Strompreisjetzt

Strompreis März 2026

Im März 2026 kostete Strom an der Börse im Mittel 9,93 ct je kWh – mehr als im März 2025 (9,47 ct). Die günstigste Stunde lag bei -1,18 ct am 22. März 2026, die teuerste bei 31,09 ct am 4. März 2026. Zwischen günstigster und teuerster Stunde eines Tages lagen im Schnitt 15,62 ct.

Tagesmittel im März 2026

04711151. März 2026: 5,29 ct/kWh12. März 2026: 9,29 ct/kWh3. März 2026: 10,65 ct/kWh4. März 2026: 14,74 ct/kWh45. März 2026: 11,09 ct/kWh6. März 2026: 12,38 ct/kWh7. März 2026: 11,02 ct/kWh78. März 2026: 10,31 ct/kWh9. März 2026: 13,58 ct/kWh10. März 2026: 13,99 ct/kWh1011. März 2026: 7,92 ct/kWh12. März 2026: 6,90 ct/kWh13. März 2026: 4,84 ct/kWh1314. März 2026: 12,07 ct/kWh15. März 2026: 10,03 ct/kWh16. März 2026: 7,35 ct/kWh1617. März 2026: 12,62 ct/kWh18. März 2026: 8,89 ct/kWh19. März 2026: 11,38 ct/kWh1920. März 2026: 14,30 ct/kWh21. März 2026: 11,43 ct/kWh22. März 2026: 8,32 ct/kWh2223. März 2026: 14,19 ct/kWh24. März 2026: 7,68 ct/kWh25. März 2026: 3,77 ct/kWh2526. März 2026: 9,15 ct/kWh27. März 2026: 11,85 ct/kWh28. März 2026: 8,10 ct/kWh2829. März 2026: 6,89 ct/kWh30. März 2026: 5,84 ct/kWh31. März 2026: 11,78 ct/kWh31
TagDurchschnittGünstigste StundeTeuerste Stundeunter 0
Sonntag, 01.03. 5,29 ct -0,08 ct 13 Uhr 11,02 ct 18 Uhr 4 h
Montag, 02.03. 9,29 ct 2,91 ct 12 Uhr 18,80 ct 18 Uhr –
Dienstag, 03.03. 10,65 ct 3,24 ct 12 Uhr 20,43 ct 18 Uhr –
Mittwoch, 04.03. 14,74 ct 3,30 ct 13 Uhr 31,09 ct 18 Uhr –
Donnerstag, 05.03. 11,09 ct 0,21 ct 12 Uhr 19,20 ct 18 Uhr –
Freitag, 06.03. 12,38 ct 4,87 ct 13 Uhr 22,96 ct 18 Uhr –
Samstag, 07.03. 11,02 ct 0,14 ct 13 Uhr 18,09 ct 18 Uhr –
Sonntag, 08.03. 10,31 ct 0,00 ct 13 Uhr 16,03 ct 18 Uhr 1 h
Montag, 09.03. 13,58 ct 6,73 ct 13 Uhr 24,40 ct 18 Uhr –
Dienstag, 10.03. 13,99 ct 9,14 ct 12 Uhr 21,82 ct 18 Uhr –
Mittwoch, 11.03. 7,92 ct 0,99 ct 12 Uhr 15,67 ct 19 Uhr –
Donnerstag, 12.03. 6,90 ct -0,25 ct 13 Uhr 13,71 ct 07 Uhr 3 h
Freitag, 13.03. 4,84 ct -0,90 ct 11 Uhr 16,57 ct 19 Uhr 5 h
Samstag, 14.03. 12,07 ct 10,19 ct 03 Uhr 16,98 ct 19 Uhr –
Sonntag, 15.03. 10,03 ct 3,65 ct 13 Uhr 14,91 ct 18 Uhr –
Montag, 16.03. 7,35 ct 1,20 ct 12 Uhr 17,99 ct 19 Uhr –
Dienstag, 17.03. 12,62 ct 9,52 ct 12 Uhr 20,73 ct 18 Uhr –
Mittwoch, 18.03. 8,89 ct -0,27 ct 13 Uhr 17,76 ct 18 Uhr 3 h
Donnerstag, 19.03. 11,38 ct 0,00 ct 12 Uhr 21,44 ct 19 Uhr –
Freitag, 20.03. 14,30 ct 6,56 ct 12 Uhr 21,23 ct 19 Uhr –
Samstag, 21.03. 11,43 ct 2,35 ct 12 Uhr 17,16 ct 18 Uhr –
Sonntag, 22.03. 8,32 ct -1,18 ct 12 Uhr 17,42 ct 18 Uhr 5 h
Montag, 23.03. 14,19 ct 4,81 ct 11 Uhr 26,30 ct 18 Uhr –
Dienstag, 24.03. 7,68 ct 0,00 ct 13 Uhr 14,11 ct 00 Uhr 3 h
Mittwoch, 25.03. 3,77 ct 0,00 ct 09 Uhr 16,19 ct 19 Uhr 8 h
Donnerstag, 26.03. 9,15 ct 0,06 ct 13 Uhr 16,72 ct 19 Uhr –
Freitag, 27.03. 11,85 ct 5,96 ct 13 Uhr 17,64 ct 07 Uhr –
Samstag, 28.03. 8,10 ct 0,67 ct 12 Uhr 15,41 ct 19 Uhr –
Sonntag, 29.03. 6,89 ct -0,21 ct 15 Uhr 11,50 ct 07 Uhr 3 h
Montag, 30.03. 5,84 ct 0,23 ct 01 Uhr 12,62 ct 21 Uhr –
Dienstag, 31.03. 11,78 ct 5,35 ct 14 Uhr 17,60 ct 20 Uhr –

Günstigster Tag: Mittwoch, 25. März 2026 (Ø 3,77 ct). Teuerster Tag: Mittwoch, 4. März 2026 (Ø 14,74 ct).