Strompreisjetzt

Strompreis April 2026

Im April 2026 kostete Strom an der Börse im Mittel 7,85 ct je kWh – mehr als im April 2025 (7,79 ct). Die günstigste Stunde lag bei -41,38 ct am 26. April 2026, die teuerste bei 24,51 ct am 10. April 2026. Zwischen günstigster und teuerster Stunde eines Tages lagen im Schnitt 17,69 ct.

Tagesmittel im April 2026

-22610141. April 2026: 14,42 ct/kWh12. April 2026: 11,40 ct/kWh3. April 2026: 8,46 ct/kWh4. April 2026: 3,31 ct/kWh45. April 2026: -1,63 ct/kWh6. April 2026: 0,30 ct/kWh7. April 2026: 8,99 ct/kWh78. April 2026: 8,70 ct/kWh9. April 2026: 8,16 ct/kWh10. April 2026: 11,96 ct/kWh1011. April 2026: 4,66 ct/kWh12. April 2026: 7,97 ct/kWh13. April 2026: 12,73 ct/kWh1314. April 2026: 13,81 ct/kWh15. April 2026: 11,75 ct/kWh16. April 2026: 11,07 ct/kWh1617. April 2026: 10,46 ct/kWh18. April 2026: 8,46 ct/kWh19. April 2026: 8,08 ct/kWh1920. April 2026: 9,77 ct/kWh21. April 2026: 8,26 ct/kWh22. April 2026: 7,87 ct/kWh2223. April 2026: 6,42 ct/kWh24. April 2026: 7,61 ct/kWh25. April 2026: 1,61 ct/kWh2526. April 2026: 0,30 ct/kWh27. April 2026: 9,84 ct/kWh28. April 2026: 7,06 ct/kWh2829. April 2026: 6,54 ct/kWh30. April 2026: 7,21 ct/kWh
TagDurchschnittGünstigste StundeTeuerste Stundeunter 0
Mittwoch, 01.04. 14,42 ct 8,63 ct 14 Uhr 22,69 ct 07 Uhr –
Donnerstag, 02.04. 11,40 ct 4,25 ct 13 Uhr 16,18 ct 19 Uhr –
Freitag, 03.04. 8,46 ct 0,17 ct 14 Uhr 13,59 ct 07 Uhr –
Samstag, 04.04. 3,31 ct -0,02 ct 12 Uhr 14,99 ct 19 Uhr 4 h
Sonntag, 05.04. -1,63 ct -10,52 ct 13 Uhr 3,34 ct 20 Uhr 18 h
Montag, 06.04. 0,30 ct -12,56 ct 13 Uhr 11,60 ct 20 Uhr 10 h
Dienstag, 07.04. 8,99 ct -1,13 ct 13 Uhr 19,40 ct 19 Uhr 5 h
Mittwoch, 08.04. 8,70 ct -3,28 ct 13 Uhr 17,00 ct 19 Uhr 5 h
Donnerstag, 09.04. 8,16 ct -0,81 ct 14 Uhr 14,66 ct 07 Uhr 4 h
Freitag, 10.04. 11,96 ct 7,86 ct 03 Uhr 24,51 ct 20 Uhr –
Samstag, 11.04. 4,66 ct -8,00 ct 13 Uhr 13,40 ct 00 Uhr 8 h
Sonntag, 12.04. 7,97 ct 0,20 ct 13 Uhr 14,68 ct 20 Uhr –
Montag, 13.04. 12,73 ct 9,74 ct 13 Uhr 17,39 ct 08 Uhr –
Dienstag, 14.04. 13,81 ct 10,47 ct 13 Uhr 23,43 ct 20 Uhr –
Mittwoch, 15.04. 11,75 ct 5,02 ct 13 Uhr 18,08 ct 20 Uhr –
Donnerstag, 16.04. 11,07 ct 4,58 ct 13 Uhr 18,73 ct 20 Uhr –
Freitag, 17.04. 10,46 ct 2,64 ct 13 Uhr 15,74 ct 19 Uhr –
Samstag, 18.04. 8,46 ct -0,41 ct 13 Uhr 14,49 ct 20 Uhr 3 h
Sonntag, 19.04. 8,08 ct -0,30 ct 14 Uhr 12,41 ct 20 Uhr 3 h
Montag, 20.04. 9,77 ct 2,96 ct 14 Uhr 14,22 ct 07 Uhr –
Dienstag, 21.04. 8,26 ct -0,37 ct 14 Uhr 14,48 ct 20 Uhr 4 h
Mittwoch, 22.04. 7,87 ct -2,10 ct 13 Uhr 15,39 ct 20 Uhr 6 h
Donnerstag, 23.04. 6,42 ct -4,96 ct 13 Uhr 13,70 ct 20 Uhr 7 h
Freitag, 24.04. 7,61 ct -3,00 ct 14 Uhr 13,80 ct 07 Uhr 6 h
Samstag, 25.04. 1,61 ct -19,09 ct 14 Uhr 10,06 ct 00 Uhr 9 h
Sonntag, 26.04. 0,30 ct -41,38 ct 13 Uhr 15,78 ct 20 Uhr 8 h
Montag, 27.04. 9,84 ct -0,08 ct 13 Uhr 18,81 ct 20 Uhr 3 h
Dienstag, 28.04. 7,06 ct -2,90 ct 14 Uhr 12,21 ct 06 Uhr 6 h
Mittwoch, 29.04. 6,54 ct -6,04 ct 13 Uhr 14,56 ct 20 Uhr 7 h
Donnerstag, 30.04. 7,21 ct -3,20 ct 13 Uhr 17,86 ct 20 Uhr 7 h

Günstigster Tag: Sonntag, 5. April 2026 (Ø -1,63 ct). Teuerster Tag: Mittwoch, 1. April 2026 (Ø 14,42 ct).