Strompreis April 2025
Im April 2025 kostete Strom an der Börse im Mittel 7,79 ct je kWh – mehr als im April 2024 (6,24 ct). Die günstigste Stunde lag bei -12,98 ct am 27. April 2025, die teuerste bei 26,32 ct am 22. April 2025. Zwischen günstigster und teuerster Stunde eines Tages lagen im Schnitt 15,29 ct.
Tagesmittel im April 2025
| Tag | Durchschnitt | Günstigste Stunde | Teuerste Stunde | unter 0 |
|---|---|---|---|---|
| Dienstag, 01.04. | 9,42 ct | 1,09 ct 14 Uhr | 18,00 ct 07 Uhr | – |
| Mittwoch, 02.04. | 6,16 ct | -2,10 ct 14 Uhr | 15,03 ct 07 Uhr | 5 h |
| Donnerstag, 03.04. | 7,75 ct | -0,84 ct 13 Uhr | 16,35 ct 19 Uhr | 5 h |
| Freitag, 04.04. | 8,99 ct | -0,13 ct 13 Uhr | 18,02 ct 07 Uhr | 3 h |
| Samstag, 05.04. | 5,48 ct | -4,91 ct 14 Uhr | 10,92 ct 00 Uhr | 6 h |
| Sonntag, 06.04. | 3,83 ct | -11,46 ct 14 Uhr | 13,29 ct 20 Uhr | 7 h |
| Montag, 07.04. | 9,61 ct | 0,22 ct 13 Uhr | 17,60 ct 07 Uhr | – |
| Dienstag, 08.04. | 9,87 ct | 1,68 ct 13 Uhr | 18,06 ct 07 Uhr | – |
| Mittwoch, 09.04. | 9,16 ct | 0,67 ct 13 Uhr | 17,56 ct 07 Uhr | – |
| Donnerstag, 10.04. | 8,55 ct | 0,01 ct 14 Uhr | 17,06 ct 07 Uhr | – |
| Freitag, 11.04. | 6,46 ct | -0,50 ct 13 Uhr | 15,50 ct 20 Uhr | 4 h |
| Samstag, 12.04. | 6,54 ct | -4,20 ct 14 Uhr | 15,01 ct 19 Uhr | 5 h |
| Sonntag, 13.04. | 3,92 ct | -2,54 ct 14 Uhr | 12,07 ct 19 Uhr | 6 h |
| Montag, 14.04. | 9,82 ct | 6,16 ct 13 Uhr | 18,00 ct 19 Uhr | – |
| Dienstag, 15.04. | 7,00 ct | 0,00 ct 13 Uhr | 14,15 ct 20 Uhr | – |
| Mittwoch, 16.04. | 8,96 ct | 2,24 ct 13 Uhr | 14,65 ct 19 Uhr | – |
| Donnerstag, 17.04. | 9,85 ct | 7,77 ct 15 Uhr | 13,00 ct 08 Uhr | – |
| Freitag, 18.04. | 8,79 ct | 6,26 ct 14 Uhr | 12,65 ct 20 Uhr | – |
| Samstag, 19.04. | 6,89 ct | -0,73 ct 14 Uhr | 14,27 ct 20 Uhr | 3 h |
| Sonntag, 20.04. | 6,53 ct | -5,24 ct 13 Uhr | 14,50 ct 20 Uhr | 5 h |
| Montag, 21.04. | 8,20 ct | 0,84 ct 14 Uhr | 13,91 ct 20 Uhr | – |
| Dienstag, 22.04. | 11,26 ct | 6,77 ct 13 Uhr | 26,32 ct 20 Uhr | – |
| Mittwoch, 23.04. | 10,95 ct | 8,03 ct 13 Uhr | 15,60 ct 19 Uhr | – |
| Donnerstag, 24.04. | 9,68 ct | 7,80 ct 14 Uhr | 12,16 ct 20 Uhr | – |
| Freitag, 25.04. | 8,85 ct | 4,10 ct 14 Uhr | 12,38 ct 20 Uhr | – |
| Samstag, 26.04. | 5,74 ct | -1,49 ct 13 Uhr | 10,74 ct 20 Uhr | 6 h |
| Sonntag, 27.04. | 3,14 ct | -12,98 ct 13 Uhr | 12,42 ct 20 Uhr | 7 h |
| Montag, 28.04. | 7,57 ct | -0,62 ct 14 Uhr | 19,48 ct 20 Uhr | 5 h |
| Dienstag, 29.04. | 7,32 ct | -0,19 ct 13 Uhr | 17,48 ct 20 Uhr | 4 h |
| Mittwoch, 30.04. | 7,50 ct | -0,62 ct 13 Uhr | 17,64 ct 20 Uhr | 4 h |
Günstigster Tag: Sonntag, 27. April 2025 (Ø 3,14 ct). Teuerster Tag: Dienstag, 22. April 2025 (Ø 11,26 ct).