Strompreisjetzt

Strompreis April 2024

Im April 2024 kostete Strom an der Börse im Mittel 6,24 ct je kWh – weniger als im April 2023 (10,07 ct). Die günstigste Stunde lag bei -6,51 ct am 28. April 2024, die teuerste bei 20,46 ct am 29. April 2024. Zwischen günstigster und teuerster Stunde eines Tages lagen im Schnitt 10,71 ct.

Tagesmittel im April 2024

0358101. April 2024: 3,59 ct/kWh12. April 2024: 3,34 ct/kWh3. April 2024: 8,74 ct/kWh4. April 2024: 6,45 ct/kWh45. April 2024: 4,66 ct/kWh6. April 2024: 2,97 ct/kWh7. April 2024: 2,08 ct/kWh78. April 2024: 8,49 ct/kWh9. April 2024: 5,80 ct/kWh10. April 2024: 6,99 ct/kWh1011. April 2024: 5,88 ct/kWh12. April 2024: 6,10 ct/kWh13. April 2024: 1,38 ct/kWh1314. April 2024: 1,67 ct/kWh15. April 2024: 7,02 ct/kWh16. April 2024: 5,63 ct/kWh1617. April 2024: 10,20 ct/kWh18. April 2024: 9,58 ct/kWh19. April 2024: 5,88 ct/kWh1920. April 2024: 5,82 ct/kWh21. April 2024: 5,52 ct/kWh22. April 2024: 9,85 ct/kWh2223. April 2024: 9,78 ct/kWh24. April 2024: 9,43 ct/kWh25. April 2024: 9,06 ct/kWh2526. April 2024: 8,64 ct/kWh27. April 2024: 6,22 ct/kWh28. April 2024: 1,30 ct/kWh2829. April 2024: 8,08 ct/kWh30. April 2024: 6,94 ct/kWh
TagDurchschnittGünstigste StundeTeuerste Stundeunter 0
Montag, 01.04. 3,59 ct 0,00 ct 14 Uhr 6,45 ct 07 Uhr 3 h
Dienstag, 02.04. 3,34 ct -0,11 ct 12 Uhr 9,54 ct 19 Uhr 4 h
Mittwoch, 03.04. 8,74 ct 6,39 ct 23 Uhr 12,33 ct 19 Uhr –
Donnerstag, 04.04. 6,45 ct 5,02 ct 02 Uhr 9,07 ct 19 Uhr –
Freitag, 05.04. 4,66 ct -0,01 ct 14 Uhr 8,42 ct 07 Uhr 1 h
Samstag, 06.04. 2,97 ct -5,99 ct 13 Uhr 7,40 ct 19 Uhr 6 h
Sonntag, 07.04. 2,08 ct -2,68 ct 13 Uhr 10,84 ct 19 Uhr 8 h
Montag, 08.04. 8,49 ct 5,79 ct 14 Uhr 14,98 ct 07 Uhr –
Dienstag, 09.04. 5,80 ct 1,01 ct 13 Uhr 9,09 ct 07 Uhr –
Mittwoch, 10.04. 6,99 ct 0,60 ct 01 Uhr 19,12 ct 20 Uhr –
Donnerstag, 11.04. 5,88 ct 0,06 ct 14 Uhr 13,78 ct 20 Uhr –
Freitag, 12.04. 6,10 ct -0,01 ct 13 Uhr 12,60 ct 19 Uhr 1 h
Samstag, 13.04. 1,38 ct -5,50 ct 14 Uhr 7,34 ct 19 Uhr 8 h
Sonntag, 14.04. 1,67 ct -6,01 ct 14 Uhr 11,99 ct 20 Uhr 7 h
Montag, 15.04. 7,02 ct 0,78 ct 15 Uhr 16,92 ct 07 Uhr –
Dienstag, 16.04. 5,63 ct 0,00 ct 01 Uhr 12,45 ct 20 Uhr –
Mittwoch, 17.04. 10,20 ct 7,70 ct 15 Uhr 17,00 ct 07 Uhr –
Donnerstag, 18.04. 9,58 ct 7,07 ct 15 Uhr 15,58 ct 07 Uhr –
Freitag, 19.04. 5,88 ct 4,46 ct 15 Uhr 7,72 ct 00 Uhr –
Samstag, 20.04. 5,82 ct 1,06 ct 14 Uhr 9,70 ct 20 Uhr –
Sonntag, 21.04. 5,52 ct -0,09 ct 14 Uhr 9,53 ct 20 Uhr 1 h
Montag, 22.04. 9,85 ct 7,37 ct 13 Uhr 17,10 ct 20 Uhr –
Dienstag, 23.04. 9,78 ct 7,73 ct 11 Uhr 18,13 ct 07 Uhr –
Mittwoch, 24.04. 9,43 ct 7,49 ct 03 Uhr 14,34 ct 20 Uhr –
Donnerstag, 25.04. 9,06 ct 6,64 ct 14 Uhr 15,23 ct 20 Uhr –
Freitag, 26.04. 8,64 ct 6,54 ct 14 Uhr 14,16 ct 20 Uhr –
Samstag, 27.04. 6,22 ct -0,01 ct 13 Uhr 11,99 ct 19 Uhr 1 h
Sonntag, 28.04. 1,30 ct -6,51 ct 14 Uhr 7,86 ct 21 Uhr 10 h
Montag, 29.04. 8,08 ct 3,36 ct 14 Uhr 20,46 ct 20 Uhr –
Dienstag, 30.04. 6,94 ct 1,00 ct 14 Uhr 13,24 ct 20 Uhr –

Günstigster Tag: Sonntag, 28. April 2024 (Ø 1,30 ct). Teuerster Tag: Mittwoch, 17. April 2024 (Ø 10,20 ct).