Strompreisjetzt

Strompreis April 2023

Im April 2023 kostete Strom an der Börse im Mittel 10,07 ct je kWh. Die günstigste Stunde lag bei -0,88 ct am 10. April 2023, die teuerste bei 20,79 ct am 5. April 2023. Zwischen günstigster und teuerster Stunde eines Tages lagen im Schnitt 8,58 ct.

Tagesmittel im April 2023

04711141. April 2023: 5,58 ct/kWh12. April 2023: 6,73 ct/kWh3. April 2023: 11,48 ct/kWh4. April 2023: 13,21 ct/kWh45. April 2023: 14,10 ct/kWh6. April 2023: 12,43 ct/kWh7. April 2023: 10,86 ct/kWh78. April 2023: 11,69 ct/kWh9. April 2023: 10,50 ct/kWh10. April 2023: 4,00 ct/kWh1011. April 2023: 6,00 ct/kWh12. April 2023: 10,77 ct/kWh13. April 2023: 10,84 ct/kWh1314. April 2023: 12,88 ct/kWh15. April 2023: 10,68 ct/kWh16. April 2023: 11,01 ct/kWh1617. April 2023: 12,42 ct/kWh18. April 2023: 10,82 ct/kWh19. April 2023: 8,75 ct/kWh1920. April 2023: 11,17 ct/kWh21. April 2023: 8,95 ct/kWh22. April 2023: 8,45 ct/kWh2223. April 2023: 8,58 ct/kWh24. April 2023: 10,46 ct/kWh25. April 2023: 10,10 ct/kWh2526. April 2023: 11,07 ct/kWh27. April 2023: 11,21 ct/kWh28. April 2023: 10,60 ct/kWh2829. April 2023: 10,06 ct/kWh30. April 2023: 6,83 ct/kWh
TagDurchschnittGünstigste StundeTeuerste Stundeunter 0
Samstag, 01.04. 5,58 ct 3,35 ct 14 Uhr 9,09 ct 19 Uhr –
Sonntag, 02.04. 6,73 ct 1,42 ct 14 Uhr 13,15 ct 20 Uhr –
Montag, 03.04. 11,48 ct 7,17 ct 14 Uhr 16,75 ct 07 Uhr –
Dienstag, 04.04. 13,21 ct 10,73 ct 14 Uhr 18,04 ct 07 Uhr –
Mittwoch, 05.04. 14,10 ct 11,36 ct 12 Uhr 20,79 ct 07 Uhr –
Donnerstag, 06.04. 12,43 ct 10,31 ct 13 Uhr 16,16 ct 07 Uhr –
Freitag, 07.04. 10,86 ct 8,50 ct 14 Uhr 13,86 ct 19 Uhr –
Samstag, 08.04. 11,69 ct 9,44 ct 15 Uhr 13,98 ct 20 Uhr –
Sonntag, 09.04. 10,50 ct 5,50 ct 14 Uhr 13,35 ct 20 Uhr –
Montag, 10.04. 4,00 ct -0,88 ct 13 Uhr 9,82 ct 00 Uhr 5 h
Dienstag, 11.04. 6,00 ct -0,01 ct 13 Uhr 16,54 ct 20 Uhr 3 h
Mittwoch, 12.04. 10,77 ct 7,87 ct 03 Uhr 14,50 ct 19 Uhr –
Donnerstag, 13.04. 10,84 ct 7,13 ct 04 Uhr 18,09 ct 20 Uhr –
Freitag, 14.04. 12,88 ct 10,52 ct 16 Uhr 17,61 ct 08 Uhr –
Samstag, 15.04. 10,68 ct 8,22 ct 14 Uhr 13,45 ct 20 Uhr –
Sonntag, 16.04. 11,01 ct 9,43 ct 15 Uhr 14,00 ct 20 Uhr –
Montag, 17.04. 12,42 ct 9,68 ct 16 Uhr 20,05 ct 08 Uhr –
Dienstag, 18.04. 10,82 ct 7,76 ct 15 Uhr 15,49 ct 08 Uhr –
Mittwoch, 19.04. 8,75 ct 0,01 ct 14 Uhr 13,93 ct 08 Uhr –
Donnerstag, 20.04. 11,17 ct 8,67 ct 15 Uhr 14,65 ct 20 Uhr –
Freitag, 21.04. 8,95 ct 0,01 ct 14 Uhr 14,39 ct 20 Uhr –
Samstag, 22.04. 8,45 ct 0,56 ct 14 Uhr 13,18 ct 19 Uhr –
Sonntag, 23.04. 8,58 ct 0,49 ct 14 Uhr 13,81 ct 19 Uhr –
Montag, 24.04. 10,46 ct 7,51 ct 04 Uhr 13,60 ct 20 Uhr –
Dienstag, 25.04. 10,10 ct 6,45 ct 14 Uhr 14,42 ct 20 Uhr –
Mittwoch, 26.04. 11,07 ct 8,82 ct 10 Uhr 15,50 ct 20 Uhr –
Donnerstag, 27.04. 11,21 ct 9,10 ct 13 Uhr 16,36 ct 20 Uhr –
Freitag, 28.04. 10,60 ct 8,90 ct 15 Uhr 12,68 ct 08 Uhr –
Samstag, 29.04. 10,06 ct 6,62 ct 14 Uhr 12,00 ct 21 Uhr –
Sonntag, 30.04. 6,83 ct -0,53 ct 13 Uhr 12,36 ct 20 Uhr 3 h

Günstigster Tag: Montag, 10. April 2023 (Ø 4,00 ct). Teuerster Tag: Mittwoch, 5. April 2023 (Ø 14,10 ct).