Strompreisjetzt

Strompreis Mai 2023

Im Mai 2023 kostete Strom an der Börse im Mittel 8,17 ct je kWh. Die günstigste Stunde lag bei -13,00 ct am 28. Mai 2023, die teuerste bei 18,27 ct am 24. Mai 2023. Zwischen günstigster und teuerster Stunde eines Tages lagen im Schnitt 9,97 ct.

Tagesmittel im Mai 2023

0369121. Mai 2023: 8,75 ct/kWh12. Mai 2023: 10,61 ct/kWh3. Mai 2023: 10,78 ct/kWh4. Mai 2023: 9,75 ct/kWh45. Mai 2023: 9,61 ct/kWh6. Mai 2023: 8,95 ct/kWh7. Mai 2023: 6,70 ct/kWh78. Mai 2023: 9,64 ct/kWh9. Mai 2023: 9,46 ct/kWh10. Mai 2023: 10,79 ct/kWh1011. Mai 2023: 11,61 ct/kWh12. Mai 2023: 10,05 ct/kWh13. Mai 2023: 7,84 ct/kWh1314. Mai 2023: 7,20 ct/kWh15. Mai 2023: 11,38 ct/kWh16. Mai 2023: 7,93 ct/kWh1617. Mai 2023: 7,86 ct/kWh18. Mai 2023: 8,67 ct/kWh19. Mai 2023: 8,73 ct/kWh1920. Mai 2023: 4,68 ct/kWh21. Mai 2023: 2,85 ct/kWh22. Mai 2023: 9,73 ct/kWh2223. Mai 2023: 7,28 ct/kWh24. Mai 2023: 10,23 ct/kWh25. Mai 2023: 8,17 ct/kWh2526. Mai 2023: 7,00 ct/kWh27. Mai 2023: 6,27 ct/kWh28. Mai 2023: 2,66 ct/kWh2829. Mai 2023: 2,15 ct/kWh30. Mai 2023: 8,77 ct/kWh31. Mai 2023: 7,23 ct/kWh31
TagDurchschnittGünstigste StundeTeuerste Stundeunter 0
Montag, 01.05. 8,75 ct 3,00 ct 14 Uhr 12,58 ct 20 Uhr –
Dienstag, 02.05. 10,61 ct 8,09 ct 03 Uhr 14,29 ct 20 Uhr –
Mittwoch, 03.05. 10,78 ct 7,35 ct 15 Uhr 17,16 ct 20 Uhr –
Donnerstag, 04.05. 9,75 ct 5,67 ct 14 Uhr 13,00 ct 07 Uhr –
Freitag, 05.05. 9,61 ct 7,70 ct 13 Uhr 12,86 ct 20 Uhr –
Samstag, 06.05. 8,95 ct 5,00 ct 14 Uhr 11,18 ct 20 Uhr –
Sonntag, 07.05. 6,70 ct -0,10 ct 13 Uhr 10,65 ct 20 Uhr 3 h
Montag, 08.05. 9,64 ct 7,41 ct 14 Uhr 13,29 ct 19 Uhr –
Dienstag, 09.05. 9,46 ct 6,19 ct 13 Uhr 12,19 ct 19 Uhr –
Mittwoch, 10.05. 10,79 ct 8,62 ct 03 Uhr 14,75 ct 20 Uhr –
Donnerstag, 11.05. 11,61 ct 9,60 ct 02 Uhr 16,78 ct 08 Uhr –
Freitag, 12.05. 10,05 ct 7,30 ct 14 Uhr 13,80 ct 08 Uhr –
Samstag, 13.05. 7,84 ct 0,51 ct 14 Uhr 11,93 ct 20 Uhr –
Sonntag, 14.05. 7,20 ct 0,02 ct 14 Uhr 12,80 ct 21 Uhr –
Montag, 15.05. 11,38 ct 8,94 ct 14 Uhr 16,88 ct 07 Uhr –
Dienstag, 16.05. 7,93 ct 1,26 ct 15 Uhr 11,95 ct 08 Uhr –
Mittwoch, 17.05. 7,86 ct 0,86 ct 14 Uhr 13,35 ct 20 Uhr –
Donnerstag, 18.05. 8,67 ct 2,94 ct 14 Uhr 12,59 ct 20 Uhr –
Freitag, 19.05. 8,73 ct 5,78 ct 13 Uhr 11,63 ct 19 Uhr –
Samstag, 20.05. 4,68 ct -0,14 ct 12 Uhr 8,77 ct 20 Uhr 3 h
Sonntag, 21.05. 2,85 ct -4,14 ct 14 Uhr 9,10 ct 21 Uhr 6 h
Montag, 22.05. 9,73 ct 6,51 ct 13 Uhr 15,86 ct 20 Uhr –
Dienstag, 23.05. 7,28 ct 0,35 ct 15 Uhr 10,54 ct 07 Uhr –
Mittwoch, 24.05. 10,23 ct 7,51 ct 02 Uhr 18,27 ct 20 Uhr –
Donnerstag, 25.05. 8,17 ct 1,03 ct 15 Uhr 12,48 ct 20 Uhr –
Freitag, 26.05. 7,00 ct 0,00 ct 14 Uhr 11,56 ct 20 Uhr –
Samstag, 27.05. 6,27 ct -0,60 ct 13 Uhr 12,49 ct 20 Uhr 2 h
Sonntag, 28.05. 2,66 ct -13,00 ct 14 Uhr 8,71 ct 00 Uhr 8 h
Montag, 29.05. 2,15 ct -10,95 ct 14 Uhr 8,59 ct 21 Uhr 8 h
Dienstag, 30.05. 8,77 ct 5,65 ct 14 Uhr 15,46 ct 20 Uhr –
Mittwoch, 31.05. 7,23 ct -0,08 ct 14 Uhr 11,96 ct 20 Uhr 3 h

Günstigster Tag: Montag, 29. Mai 2023 (Ø 2,15 ct). Teuerster Tag: Donnerstag, 11. Mai 2023 (Ø 11,61 ct).