Strompreisjetzt

Strompreis März 2023

Im März 2023 kostete Strom an der Börse im Mittel 10,25 ct je kWh. Die günstigste Stunde lag bei -0,60 ct am 25. März 2023, die teuerste bei 21,71 ct am 6. März 2023. Zwischen günstigster und teuerster Stunde eines Tages lagen im Schnitt 8,46 ct.

Tagesmittel im März 2023

04811151. März 2023: 14,30 ct/kWh12. März 2023: 14,43 ct/kWh3. März 2023: 13,68 ct/kWh4. März 2023: 10,75 ct/kWh45. März 2023: 12,18 ct/kWh6. März 2023: 15,07 ct/kWh7. März 2023: 10,69 ct/kWh78. März 2023: 13,89 ct/kWh9. März 2023: 12,72 ct/kWh10. März 2023: 11,56 ct/kWh1011. März 2023: 9,86 ct/kWh12. März 2023: 9,55 ct/kWh13. März 2023: 3,71 ct/kWh1314. März 2023: 7,15 ct/kWh15. März 2023: 12,77 ct/kWh16. März 2023: 10,56 ct/kWh1617. März 2023: 9,23 ct/kWh18. März 2023: 10,93 ct/kWh19. März 2023: 11,20 ct/kWh1920. März 2023: 12,52 ct/kWh21. März 2023: 11,51 ct/kWh22. März 2023: 8,02 ct/kWh2223. März 2023: 7,47 ct/kWh24. März 2023: 5,31 ct/kWh25. März 2023: 1,47 ct/kWh2526. März 2023: 7,06 ct/kWh27. März 2023: 9,23 ct/kWh28. März 2023: 11,32 ct/kWh2829. März 2023: 11,65 ct/kWh30. März 2023: 8,14 ct/kWh31. März 2023: 9,76 ct/kWh31
TagDurchschnittGünstigste StundeTeuerste Stundeunter 0
Mittwoch, 01.03. 14,30 ct 11,41 ct 13 Uhr 18,60 ct 07 Uhr –
Donnerstag, 02.03. 14,43 ct 11,36 ct 13 Uhr 18,49 ct 18 Uhr –
Freitag, 03.03. 13,68 ct 10,16 ct 23 Uhr 19,54 ct 08 Uhr –
Samstag, 04.03. 10,75 ct 8,94 ct 12 Uhr 15,17 ct 18 Uhr –
Sonntag, 05.03. 12,18 ct 10,50 ct 04 Uhr 17,24 ct 19 Uhr –
Montag, 06.03. 15,07 ct 10,86 ct 23 Uhr 21,71 ct 08 Uhr –
Dienstag, 07.03. 10,69 ct 7,85 ct 04 Uhr 16,41 ct 18 Uhr –
Mittwoch, 08.03. 13,89 ct 11,10 ct 03 Uhr 17,31 ct 08 Uhr –
Donnerstag, 09.03. 12,72 ct 10,94 ct 03 Uhr 15,91 ct 08 Uhr –
Freitag, 10.03. 11,56 ct 8,76 ct 23 Uhr 14,09 ct 08 Uhr –
Samstag, 11.03. 9,86 ct 6,00 ct 13 Uhr 14,50 ct 18 Uhr –
Sonntag, 12.03. 9,55 ct 6,90 ct 13 Uhr 14,10 ct 19 Uhr –
Montag, 13.03. 3,71 ct 0,00 ct 14 Uhr 9,50 ct 19 Uhr 2 h
Dienstag, 14.03. 7,15 ct 0,18 ct 03 Uhr 15,22 ct 19 Uhr –
Mittwoch, 15.03. 12,77 ct 9,08 ct 13 Uhr 19,93 ct 19 Uhr –
Donnerstag, 16.03. 10,56 ct 7,85 ct 13 Uhr 14,24 ct 07 Uhr –
Freitag, 17.03. 9,23 ct 4,85 ct 00 Uhr 13,44 ct 18 Uhr –
Samstag, 18.03. 10,93 ct 8,04 ct 13 Uhr 16,95 ct 19 Uhr –
Sonntag, 19.03. 11,20 ct 9,40 ct 13 Uhr 15,29 ct 19 Uhr –
Montag, 20.03. 12,52 ct 10,00 ct 13 Uhr 16,55 ct 19 Uhr –
Dienstag, 21.03. 11,51 ct 9,26 ct 23 Uhr 14,55 ct 07 Uhr –
Mittwoch, 22.03. 8,02 ct 1,70 ct 13 Uhr 13,99 ct 19 Uhr –
Donnerstag, 23.03. 7,47 ct 3,32 ct 04 Uhr 14,44 ct 19 Uhr –
Freitag, 24.03. 5,31 ct 0,21 ct 14 Uhr 11,62 ct 19 Uhr –
Samstag, 25.03. 1,47 ct -0,60 ct 13 Uhr 7,70 ct 19 Uhr 7 h
Sonntag, 26.03. 7,06 ct 3,92 ct 01 Uhr 11,79 ct 19 Uhr –
Montag, 27.03. 9,23 ct 4,27 ct 14 Uhr 15,13 ct 08 Uhr –
Dienstag, 28.03. 11,32 ct 7,87 ct 00 Uhr 16,10 ct 20 Uhr –
Mittwoch, 29.03. 11,65 ct 9,48 ct 23 Uhr 15,20 ct 08 Uhr –
Donnerstag, 30.03. 8,14 ct 0,58 ct 14 Uhr 12,93 ct 08 Uhr –
Freitag, 31.03. 9,76 ct 4,86 ct 03 Uhr 13,76 ct 08 Uhr –

Günstigster Tag: Samstag, 25. März 2023 (Ø 1,47 ct). Teuerster Tag: Montag, 6. März 2023 (Ø 15,07 ct).