Strompreisjetzt

Strompreis Februar 2023

Im Februar 2023 kostete Strom an der Börse im Mittel 12,83 ct je kWh. Die günstigste Stunde lag bei 2,20 ct am 20. Februar 2023, die teuerste bei 24,56 ct am 7. Februar 2023. Zwischen günstigster und teuerster Stunde eines Tages lagen im Schnitt 8,39 ct.

Tagesmittel im Februar 2023

04913171. Februar 2023: 9,31 ct/kWh12. Februar 2023: 13,61 ct/kWh3. Februar 2023: 10,26 ct/kWh4. Februar 2023: 14,60 ct/kWh45. Februar 2023: 13,14 ct/kWh6. Februar 2023: 17,30 ct/kWh7. Februar 2023: 17,29 ct/kWh78. Februar 2023: 15,21 ct/kWh9. Februar 2023: 13,25 ct/kWh10. Februar 2023: 12,59 ct/kWh1011. Februar 2023: 10,63 ct/kWh12. Februar 2023: 13,63 ct/kWh13. Februar 2023: 16,35 ct/kWh1314. Februar 2023: 15,45 ct/kWh15. Februar 2023: 14,35 ct/kWh16. Februar 2023: 13,67 ct/kWh1617. Februar 2023: 8,11 ct/kWh18. Februar 2023: 9,47 ct/kWh19. Februar 2023: 11,41 ct/kWh1920. Februar 2023: 6,14 ct/kWh21. Februar 2023: 12,24 ct/kWh22. Februar 2023: 14,86 ct/kWh2223. Februar 2023: 14,61 ct/kWh24. Februar 2023: 11,83 ct/kWh25. Februar 2023: 8,93 ct/kWh2526. Februar 2023: 10,98 ct/kWh27. Februar 2023: 15,23 ct/kWh28. Februar 2023: 14,80 ct/kWh28
TagDurchschnittGünstigste StundeTeuerste Stundeunter 0
Mittwoch, 01.02. 9,31 ct 5,76 ct 04 Uhr 12,07 ct 08 Uhr –
Donnerstag, 02.02. 13,61 ct 6,78 ct 01 Uhr 18,31 ct 18 Uhr –
Freitag, 03.02. 10,26 ct 8,40 ct 04 Uhr 11,35 ct 18 Uhr –
Samstag, 04.02. 14,60 ct 9,94 ct 00 Uhr 18,42 ct 18 Uhr –
Sonntag, 05.02. 13,14 ct 10,70 ct 13 Uhr 17,14 ct 18 Uhr –
Montag, 06.02. 17,30 ct 14,01 ct 04 Uhr 21,35 ct 18 Uhr –
Dienstag, 07.02. 17,29 ct 13,49 ct 13 Uhr 24,56 ct 18 Uhr –
Mittwoch, 08.02. 15,21 ct 11,89 ct 23 Uhr 21,62 ct 08 Uhr –
Donnerstag, 09.02. 13,25 ct 10,96 ct 00 Uhr 17,45 ct 07 Uhr –
Freitag, 10.02. 12,59 ct 4,50 ct 23 Uhr 19,62 ct 08 Uhr –
Samstag, 11.02. 10,63 ct 8,09 ct 05 Uhr 15,39 ct 17 Uhr –
Sonntag, 12.02. 13,63 ct 10,80 ct 06 Uhr 16,95 ct 19 Uhr –
Montag, 13.02. 16,35 ct 12,90 ct 03 Uhr 22,18 ct 18 Uhr –
Dienstag, 14.02. 15,45 ct 12,54 ct 13 Uhr 20,70 ct 08 Uhr –
Mittwoch, 15.02. 14,35 ct 11,91 ct 23 Uhr 18,88 ct 08 Uhr –
Donnerstag, 16.02. 13,67 ct 10,81 ct 23 Uhr 17,53 ct 08 Uhr –
Freitag, 17.02. 8,11 ct 2,22 ct 23 Uhr 12,99 ct 08 Uhr –
Samstag, 18.02. 9,47 ct 2,81 ct 00 Uhr 15,00 ct 19 Uhr –
Sonntag, 19.02. 11,41 ct 9,26 ct 04 Uhr 15,87 ct 18 Uhr –
Montag, 20.02. 6,14 ct 2,20 ct 13 Uhr 11,25 ct 18 Uhr –
Dienstag, 21.02. 12,24 ct 4,60 ct 01 Uhr 17,81 ct 18 Uhr –
Mittwoch, 22.02. 14,86 ct 12,53 ct 02 Uhr 17,63 ct 08 Uhr –
Donnerstag, 23.02. 14,61 ct 12,48 ct 03 Uhr 17,81 ct 08 Uhr –
Freitag, 24.02. 11,83 ct 7,86 ct 23 Uhr 15,51 ct 07 Uhr –
Samstag, 25.02. 8,93 ct 4,49 ct 13 Uhr 13,65 ct 18 Uhr –
Sonntag, 26.02. 10,98 ct 5,50 ct 13 Uhr 15,69 ct 19 Uhr –
Montag, 27.02. 15,23 ct 12,01 ct 04 Uhr 19,82 ct 19 Uhr –
Dienstag, 28.02. 14,80 ct 11,67 ct 12 Uhr 19,39 ct 18 Uhr –

Günstigster Tag: Montag, 20. Februar 2023 (Ø 6,14 ct). Teuerster Tag: Montag, 6. Februar 2023 (Ø 17,30 ct).