Strompreisjetzt

Strompreis Januar 2023

Im Januar 2023 kostete Strom an der Börse im Mittel 11,78 ct je kWh. Die günstigste Stunde lag bei -0,54 ct am 1. Januar 2023, die teuerste bei 27,02 ct am 23. Januar 2023. Zwischen günstigster und teuerster Stunde eines Tages lagen im Schnitt 9,67 ct.

Tagesmittel im Januar 2023

051015201. Januar 2023: 1,49 ct/kWh12. Januar 2023: 12,38 ct/kWh3. Januar 2023: 14,60 ct/kWh4. Januar 2023: 5,89 ct/kWh45. Januar 2023: 10,75 ct/kWh6. Januar 2023: 11,75 ct/kWh7. Januar 2023: 8,88 ct/kWh78. Januar 2023: 6,89 ct/kWh9. Januar 2023: 12,93 ct/kWh10. Januar 2023: 12,31 ct/kWh1011. Januar 2023: 8,41 ct/kWh12. Januar 2023: 7,07 ct/kWh13. Januar 2023: 6,66 ct/kWh1314. Januar 2023: 2,93 ct/kWh15. Januar 2023: 0,93 ct/kWh16. Januar 2023: 12,87 ct/kWh1617. Januar 2023: 13,36 ct/kWh18. Januar 2023: 14,38 ct/kWh19. Januar 2023: 14,82 ct/kWh1920. Januar 2023: 18,07 ct/kWh21. Januar 2023: 14,44 ct/kWh22. Januar 2023: 15,12 ct/kWh2223. Januar 2023: 20,27 ct/kWh24. Januar 2023: 20,27 ct/kWh25. Januar 2023: 18,17 ct/kWh2526. Januar 2023: 16,77 ct/kWh27. Januar 2023: 16,88 ct/kWh28. Januar 2023: 14,47 ct/kWh2829. Januar 2023: 12,36 ct/kWh30. Januar 2023: 7,42 ct/kWh31. Januar 2023: 11,73 ct/kWh31
TagDurchschnittGünstigste StundeTeuerste Stundeunter 0
Sonntag, 01.01. 1,49 ct -0,54 ct 05 Uhr 5,56 ct 18 Uhr 14 h
Montag, 02.01. 12,38 ct 4,41 ct 03 Uhr 17,47 ct 18 Uhr –
Dienstag, 03.01. 14,60 ct 9,37 ct 23 Uhr 17,12 ct 09 Uhr –
Mittwoch, 04.01. 5,89 ct 0,09 ct 04 Uhr 8,62 ct 17 Uhr –
Donnerstag, 05.01. 10,75 ct 0,01 ct 00 Uhr 19,47 ct 17 Uhr –
Freitag, 06.01. 11,75 ct 8,19 ct 04 Uhr 16,35 ct 18 Uhr –
Samstag, 07.01. 8,88 ct 3,83 ct 23 Uhr 11,20 ct 09 Uhr –
Sonntag, 08.01. 6,89 ct 0,42 ct 03 Uhr 12,26 ct 18 Uhr –
Montag, 09.01. 12,93 ct 3,94 ct 03 Uhr 18,22 ct 18 Uhr –
Dienstag, 10.01. 12,31 ct 4,30 ct 23 Uhr 16,53 ct 08 Uhr –
Mittwoch, 11.01. 8,41 ct 0,00 ct 03 Uhr 13,29 ct 18 Uhr –
Donnerstag, 12.01. 7,07 ct 0,01 ct 03 Uhr 11,95 ct 18 Uhr –
Freitag, 13.01. 6,66 ct 0,20 ct 03 Uhr 10,60 ct 08 Uhr –
Samstag, 14.01. 2,93 ct 0,52 ct 23 Uhr 5,50 ct 11 Uhr –
Sonntag, 15.01. 0,93 ct 0,03 ct 14 Uhr 3,75 ct 23 Uhr –
Montag, 16.01. 12,87 ct 5,61 ct 03 Uhr 18,60 ct 08 Uhr –
Dienstag, 17.01. 13,36 ct 8,95 ct 03 Uhr 18,88 ct 17 Uhr –
Mittwoch, 18.01. 14,38 ct 11,27 ct 23 Uhr 18,87 ct 08 Uhr –
Donnerstag, 19.01. 14,82 ct 9,91 ct 04 Uhr 19,87 ct 17 Uhr –
Freitag, 20.01. 18,07 ct 14,24 ct 02 Uhr 23,51 ct 08 Uhr –
Samstag, 21.01. 14,44 ct 11,78 ct 23 Uhr 17,89 ct 18 Uhr –
Sonntag, 22.01. 15,12 ct 11,68 ct 02 Uhr 20,21 ct 18 Uhr –
Montag, 23.01. 20,27 ct 14,76 ct 03 Uhr 27,02 ct 09 Uhr –
Dienstag, 24.01. 20,27 ct 14,91 ct 03 Uhr 25,64 ct 09 Uhr –
Mittwoch, 25.01. 18,17 ct 14,67 ct 04 Uhr 22,50 ct 08 Uhr –
Donnerstag, 26.01. 16,77 ct 13,46 ct 03 Uhr 20,29 ct 09 Uhr –
Freitag, 27.01. 16,88 ct 12,51 ct 03 Uhr 20,07 ct 18 Uhr –
Samstag, 28.01. 14,47 ct 12,28 ct 05 Uhr 17,41 ct 18 Uhr –
Sonntag, 29.01. 12,36 ct 6,44 ct 23 Uhr 15,61 ct 17 Uhr –
Montag, 30.01. 7,42 ct 0,20 ct 03 Uhr 11,55 ct 08 Uhr –
Dienstag, 31.01. 11,73 ct 6,96 ct 23 Uhr 18,30 ct 08 Uhr –

Günstigster Tag: Sonntag, 15. Januar 2023 (Ø 0,93 ct). Teuerster Tag: Montag, 23. Januar 2023 (Ø 20,27 ct).