Strompreisjetzt

Strompreis März 2024

Im März 2024 kostete Strom an der Börse im Mittel 6,47 ct je kWh – weniger als im März 2023 (10,25 ct). Die günstigste Stunde lag bei -1,00 ct am 10. März 2024, die teuerste bei 17,47 ct am 25. März 2024. Zwischen günstigster und teuerster Stunde eines Tages lagen im Schnitt 7,08 ct.

Tagesmittel im März 2024

025791. März 2024: 7,10 ct/kWh12. März 2024: 6,42 ct/kWh3. März 2024: 6,05 ct/kWh4. März 2024: 7,59 ct/kWh45. März 2024: 7,46 ct/kWh6. März 2024: 8,28 ct/kWh7. März 2024: 7,63 ct/kWh78. März 2024: 6,23 ct/kWh9. März 2024: 4,56 ct/kWh10. März 2024: 3,40 ct/kWh1011. März 2024: 7,17 ct/kWh12. März 2024: 8,65 ct/kWh13. März 2024: 7,25 ct/kWh1314. März 2024: 6,71 ct/kWh15. März 2024: 5,59 ct/kWh16. März 2024: 5,04 ct/kWh1617. März 2024: 6,18 ct/kWh18. März 2024: 8,13 ct/kWh19. März 2024: 8,16 ct/kWh1920. März 2024: 9,13 ct/kWh21. März 2024: 8,14 ct/kWh22. März 2024: 6,85 ct/kWh2223. März 2024: 3,76 ct/kWh24. März 2024: 2,59 ct/kWh25. März 2024: 8,46 ct/kWh2526. März 2024: 6,61 ct/kWh27. März 2024: 7,63 ct/kWh28. März 2024: 5,13 ct/kWh2829. März 2024: 3,78 ct/kWh30. März 2024: 5,32 ct/kWh31. März 2024: 5,54 ct/kWh31
TagDurchschnittGünstigste StundeTeuerste Stundeunter 0
Freitag, 01.03. 7,10 ct 5,78 ct 03 Uhr 9,37 ct 18 Uhr –
Samstag, 02.03. 6,42 ct 5,49 ct 04 Uhr 9,36 ct 18 Uhr –
Sonntag, 03.03. 6,05 ct 4,25 ct 13 Uhr 8,70 ct 19 Uhr –
Montag, 04.03. 7,59 ct 6,11 ct 13 Uhr 10,52 ct 18 Uhr –
Dienstag, 05.03. 7,46 ct 5,99 ct 03 Uhr 11,30 ct 19 Uhr –
Mittwoch, 06.03. 8,28 ct 6,93 ct 13 Uhr 11,96 ct 18 Uhr –
Donnerstag, 07.03. 7,63 ct 6,03 ct 13 Uhr 10,57 ct 18 Uhr –
Freitag, 08.03. 6,23 ct 0,43 ct 13 Uhr 9,51 ct 07 Uhr –
Samstag, 09.03. 4,56 ct -0,50 ct 13 Uhr 7,80 ct 18 Uhr 3 h
Sonntag, 10.03. 3,40 ct -1,00 ct 13 Uhr 6,64 ct 18 Uhr 4 h
Montag, 11.03. 7,17 ct 4,89 ct 00 Uhr 10,80 ct 19 Uhr –
Dienstag, 12.03. 8,65 ct 6,52 ct 03 Uhr 13,49 ct 18 Uhr –
Mittwoch, 13.03. 7,25 ct 6,14 ct 03 Uhr 9,78 ct 18 Uhr –
Donnerstag, 14.03. 6,71 ct 4,92 ct 13 Uhr 11,48 ct 18 Uhr –
Freitag, 15.03. 5,59 ct 3,69 ct 13 Uhr 8,80 ct 19 Uhr –
Samstag, 16.03. 5,04 ct 1,10 ct 14 Uhr 8,73 ct 19 Uhr –
Sonntag, 17.03. 6,18 ct 4,02 ct 13 Uhr 9,43 ct 18 Uhr –
Montag, 18.03. 8,13 ct 5,71 ct 01 Uhr 14,57 ct 18 Uhr –
Dienstag, 19.03. 8,16 ct 5,45 ct 12 Uhr 13,14 ct 18 Uhr –
Mittwoch, 20.03. 9,13 ct 6,14 ct 12 Uhr 16,85 ct 18 Uhr –
Donnerstag, 21.03. 8,14 ct 6,00 ct 13 Uhr 12,71 ct 18 Uhr –
Freitag, 22.03. 6,85 ct 4,97 ct 02 Uhr 12,16 ct 18 Uhr –
Samstag, 23.03. 3,76 ct -0,85 ct 14 Uhr 7,78 ct 00 Uhr 5 h
Sonntag, 24.03. 2,59 ct 0,00 ct 08 Uhr 7,50 ct 18 Uhr –
Montag, 25.03. 8,46 ct 6,19 ct 12 Uhr 17,47 ct 18 Uhr –
Dienstag, 26.03. 6,61 ct 1,15 ct 12 Uhr 10,08 ct 18 Uhr –
Mittwoch, 27.03. 7,63 ct 5,71 ct 01 Uhr 12,59 ct 18 Uhr –
Donnerstag, 28.03. 5,13 ct 0,00 ct 14 Uhr 8,32 ct 07 Uhr –
Freitag, 29.03. 3,78 ct 0,99 ct 13 Uhr 10,55 ct 19 Uhr –
Samstag, 30.03. 5,32 ct 0,69 ct 13 Uhr 8,81 ct 18 Uhr –
Sonntag, 31.03. 5,54 ct 0,10 ct 14 Uhr 11,73 ct 19 Uhr –

Günstigster Tag: Sonntag, 24. März 2024 (Ø 2,59 ct). Teuerster Tag: Mittwoch, 20. März 2024 (Ø 9,13 ct).