Strompreis Februar 2024
Im Februar 2024 kostete Strom an der Börse im Mittel 6,13 ct je kWh – weniger als im Februar 2023 (12,83 ct). Die günstigste Stunde lag bei -0,01 ct am 5. Februar 2024, die teuerste bei 13,62 ct am 7. Februar 2024. Zwischen günstigster und teuerster Stunde eines Tages lagen im Schnitt 5,09 ct.
Tagesmittel im Februar 2024
| Tag | Durchschnitt | Günstigste Stunde | Teuerste Stunde | unter 0 |
|---|---|---|---|---|
| Donnerstag, 01.02. | 7,20 ct | 4,11 ct 01 Uhr | 9,79 ct 19 Uhr | – |
| Freitag, 02.02. | 6,17 ct | 3,61 ct 23 Uhr | 8,93 ct 08 Uhr | – |
| Samstag, 03.02. | 3,60 ct | 0,67 ct 02 Uhr | 6,86 ct 18 Uhr | – |
| Sonntag, 04.02. | 1,48 ct | 0,00 ct 04 Uhr | 4,60 ct 18 Uhr | – |
| Montag, 05.02. | 3,58 ct | -0,01 ct 03 Uhr | 6,88 ct 18 Uhr | 4 h |
| Dienstag, 06.02. | 4,53 ct | 0,19 ct 04 Uhr | 6,82 ct 07 Uhr | – |
| Mittwoch, 07.02. | 7,92 ct | 3,42 ct 02 Uhr | 13,62 ct 18 Uhr | – |
| Donnerstag, 08.02. | 8,87 ct | 6,60 ct 23 Uhr | 13,32 ct 08 Uhr | – |
| Freitag, 09.02. | 7,05 ct | 5,00 ct 04 Uhr | 9,55 ct 17 Uhr | – |
| Samstag, 10.02. | 7,21 ct | 6,31 ct 00 Uhr | 8,90 ct 17 Uhr | – |
| Sonntag, 11.02. | 6,20 ct | 4,36 ct 04 Uhr | 8,07 ct 18 Uhr | – |
| Montag, 12.02. | 7,48 ct | 5,92 ct 04 Uhr | 10,40 ct 08 Uhr | – |
| Dienstag, 13.02. | 7,22 ct | 6,01 ct 04 Uhr | 9,99 ct 18 Uhr | – |
| Mittwoch, 14.02. | 6,82 ct | 5,48 ct 03 Uhr | 8,76 ct 18 Uhr | – |
| Donnerstag, 15.02. | 7,05 ct | 5,89 ct 23 Uhr | 8,70 ct 17 Uhr | – |
| Freitag, 16.02. | 6,11 ct | 4,88 ct 03 Uhr | 7,74 ct 18 Uhr | – |
| Samstag, 17.02. | 6,67 ct | 5,46 ct 04 Uhr | 11,01 ct 18 Uhr | – |
| Sonntag, 18.02. | 5,32 ct | 3,99 ct 13 Uhr | 7,37 ct 18 Uhr | – |
| Montag, 19.02. | 6,53 ct | 4,30 ct 01 Uhr | 9,77 ct 18 Uhr | – |
| Dienstag, 20.02. | 6,32 ct | 5,14 ct 13 Uhr | 9,09 ct 08 Uhr | – |
| Mittwoch, 21.02. | 5,76 ct | 3,52 ct 23 Uhr | 8,51 ct 08 Uhr | – |
| Donnerstag, 22.02. | 5,09 ct | 0,19 ct 23 Uhr | 8,19 ct 08 Uhr | – |
| Freitag, 23.02. | 4,37 ct | 0,00 ct 04 Uhr | 8,64 ct 18 Uhr | – |
| Samstag, 24.02. | 5,72 ct | 3,22 ct 13 Uhr | 8,00 ct 18 Uhr | – |
| Sonntag, 25.02. | 6,11 ct | 4,60 ct 13 Uhr | 9,37 ct 18 Uhr | – |
| Montag, 26.02. | 6,63 ct | 5,18 ct 03 Uhr | 8,53 ct 18 Uhr | – |
| Dienstag, 27.02. | 7,38 ct | 5,69 ct 03 Uhr | 11,18 ct 18 Uhr | – |
| Mittwoch, 28.02. | 7,18 ct | 5,51 ct 23 Uhr | 10,45 ct 08 Uhr | – |
| Donnerstag, 29.02. | 6,32 ct | 4,70 ct 03 Uhr | 8,63 ct 18 Uhr | – |
Günstigster Tag: Sonntag, 4. Februar 2024 (Ø 1,48 ct). Teuerster Tag: Donnerstag, 8. Februar 2024 (Ø 8,87 ct).