Strompreis Januar 2024
Im Januar 2024 kostete Strom an der Börse im Mittel 7,66 ct je kWh – weniger als im Januar 2023 (11,78 ct). Die günstigste Stunde lag bei -0,48 ct am 24. Januar 2024, die teuerste bei 15,01 ct am 11. Januar 2024. Zwischen günstigster und teuerster Stunde eines Tages lagen im Schnitt 5,58 ct.
Tagesmittel im Januar 2024
| Tag | Durchschnitt | Günstigste Stunde | Teuerste Stunde | unter 0 |
|---|---|---|---|---|
| Montag, 01.01. | 1,62 ct | -0,01 ct 06 Uhr | 5,80 ct 18 Uhr | 5 h |
| Dienstag, 02.01. | 5,31 ct | 0,74 ct 23 Uhr | 8,35 ct 16 Uhr | – |
| Mittwoch, 03.01. | 4,52 ct | -0,14 ct 05 Uhr | 8,30 ct 18 Uhr | 6 h |
| Donnerstag, 04.01. | 8,54 ct | 2,55 ct 03 Uhr | 14,47 ct 18 Uhr | – |
| Freitag, 05.01. | 9,14 ct | 7,32 ct 03 Uhr | 10,85 ct 18 Uhr | – |
| Samstag, 06.01. | 8,87 ct | 7,30 ct 03 Uhr | 10,43 ct 17 Uhr | – |
| Sonntag, 07.01. | 8,63 ct | 7,19 ct 04 Uhr | 10,49 ct 18 Uhr | – |
| Montag, 08.01. | 10,22 ct | 7,85 ct 04 Uhr | 13,00 ct 18 Uhr | – |
| Dienstag, 09.01. | 10,94 ct | 8,41 ct 03 Uhr | 13,78 ct 17 Uhr | – |
| Mittwoch, 10.01. | 11,18 ct | 8,61 ct 03 Uhr | 14,38 ct 17 Uhr | – |
| Donnerstag, 11.01. | 10,96 ct | 8,20 ct 04 Uhr | 15,01 ct 17 Uhr | – |
| Freitag, 12.01. | 10,60 ct | 8,43 ct 04 Uhr | 14,07 ct 08 Uhr | – |
| Samstag, 13.01. | 7,46 ct | 6,32 ct 23 Uhr | 9,00 ct 00 Uhr | – |
| Sonntag, 14.01. | 7,62 ct | 6,21 ct 01 Uhr | 9,70 ct 18 Uhr | – |
| Montag, 15.01. | 8,65 ct | 6,20 ct 03 Uhr | 11,28 ct 18 Uhr | – |
| Dienstag, 16.01. | 10,11 ct | 7,70 ct 04 Uhr | 14,41 ct 08 Uhr | – |
| Mittwoch, 17.01. | 9,96 ct | 6,95 ct 04 Uhr | 14,05 ct 17 Uhr | – |
| Donnerstag, 18.01. | 9,27 ct | 7,36 ct 23 Uhr | 12,59 ct 08 Uhr | – |
| Freitag, 19.01. | 7,85 ct | 6,28 ct 03 Uhr | 10,43 ct 08 Uhr | – |
| Samstag, 20.01. | 7,37 ct | 6,18 ct 05 Uhr | 9,99 ct 18 Uhr | – |
| Sonntag, 21.01. | 5,03 ct | 3,77 ct 13 Uhr | 6,68 ct 00 Uhr | – |
| Montag, 22.01. | 4,98 ct | 0,50 ct 03 Uhr | 7,74 ct 18 Uhr | – |
| Dienstag, 23.01. | 5,23 ct | 0,42 ct 03 Uhr | 8,45 ct 18 Uhr | – |
| Mittwoch, 24.01. | 3,31 ct | -0,48 ct 04 Uhr | 5,42 ct 17 Uhr | 5 h |
| Donnerstag, 25.01. | 7,80 ct | 4,33 ct 02 Uhr | 12,34 ct 17 Uhr | – |
| Freitag, 26.01. | 5,92 ct | 4,65 ct 13 Uhr | 7,66 ct 08 Uhr | – |
| Samstag, 27.01. | 6,83 ct | 5,39 ct 13 Uhr | 9,60 ct 18 Uhr | – |
| Sonntag, 28.01. | 5,93 ct | 4,01 ct 13 Uhr | 7,78 ct 17 Uhr | – |
| Montag, 29.01. | 8,10 ct | 4,73 ct 01 Uhr | 12,74 ct 17 Uhr | – |
| Dienstag, 30.01. | 7,80 ct | 6,72 ct 04 Uhr | 9,92 ct 18 Uhr | – |
| Mittwoch, 31.01. | 7,60 ct | 3,97 ct 23 Uhr | 11,99 ct 08 Uhr | – |
Günstigster Tag: Montag, 1. Januar 2024 (Ø 1,62 ct). Teuerster Tag: Mittwoch, 10. Januar 2024 (Ø 11,18 ct).