Strompreisjetzt

Strompreis Dezember 2023

Im Dezember 2023 kostete Strom an der Börse im Mittel 6,85 ct je kWh. Die günstigste Stunde lag bei -1,34 ct am 25. Dezember 2023, die teuerste bei 23,07 ct am 1. Dezember 2023. Zwischen günstigster und teuerster Stunde eines Tages lagen im Schnitt 5,69 ct.

Tagesmittel im Dezember 2023

04812161. Dezember 2023: 15,64 ct/kWh12. Dezember 2023: 11,64 ct/kWh3. Dezember 2023: 10,47 ct/kWh4. Dezember 2023: 11,18 ct/kWh45. Dezember 2023: 11,44 ct/kWh6. Dezember 2023: 12,95 ct/kWh7. Dezember 2023: 11,66 ct/kWh78. Dezember 2023: 10,37 ct/kWh9. Dezember 2023: 7,84 ct/kWh10. Dezember 2023: 5,59 ct/kWh1011. Dezember 2023: 7,91 ct/kWh12. Dezember 2023: 10,61 ct/kWh13. Dezember 2023: 9,30 ct/kWh1314. Dezember 2023: 10,71 ct/kWh15. Dezember 2023: 9,32 ct/kWh16. Dezember 2023: 7,07 ct/kWh1617. Dezember 2023: 5,07 ct/kWh18. Dezember 2023: 7,80 ct/kWh19. Dezember 2023: 7,63 ct/kWh1920. Dezember 2023: 6,20 ct/kWh21. Dezember 2023: 2,53 ct/kWh22. Dezember 2023: 2,27 ct/kWh2223. Dezember 2023: 3,07 ct/kWh24. Dezember 2023: -0,34 ct/kWh25. Dezember 2023: 0,04 ct/kWh2526. Dezember 2023: 1,66 ct/kWh27. Dezember 2023: 6,08 ct/kWh28. Dezember 2023: 1,67 ct/kWh2829. Dezember 2023: 0,64 ct/kWh30. Dezember 2023: 3,41 ct/kWh31. Dezember 2023: 0,99 ct/kWh31
TagDurchschnittGünstigste StundeTeuerste Stundeunter 0
Freitag, 01.12. 15,64 ct 9,59 ct 03 Uhr 23,07 ct 17 Uhr –
Samstag, 02.12. 11,64 ct 9,78 ct 05 Uhr 14,50 ct 18 Uhr –
Sonntag, 03.12. 10,47 ct 8,89 ct 06 Uhr 12,91 ct 18 Uhr –
Montag, 04.12. 11,18 ct 8,54 ct 03 Uhr 13,14 ct 13 Uhr –
Dienstag, 05.12. 11,44 ct 8,36 ct 03 Uhr 14,75 ct 18 Uhr –
Mittwoch, 06.12. 12,95 ct 9,06 ct 04 Uhr 17,81 ct 17 Uhr –
Donnerstag, 07.12. 11,66 ct 8,71 ct 23 Uhr 15,00 ct 08 Uhr –
Freitag, 08.12. 10,37 ct 7,95 ct 03 Uhr 11,88 ct 10 Uhr –
Samstag, 09.12. 7,84 ct 4,62 ct 23 Uhr 9,50 ct 00 Uhr –
Sonntag, 10.12. 5,59 ct 0,60 ct 03 Uhr 8,54 ct 18 Uhr –
Montag, 11.12. 7,91 ct 0,86 ct 03 Uhr 12,26 ct 18 Uhr –
Dienstag, 12.12. 10,61 ct 7,75 ct 23 Uhr 14,63 ct 08 Uhr –
Mittwoch, 13.12. 9,30 ct 7,14 ct 03 Uhr 11,02 ct 17 Uhr –
Donnerstag, 14.12. 10,71 ct 7,63 ct 01 Uhr 13,07 ct 15 Uhr –
Freitag, 15.12. 9,32 ct 7,52 ct 04 Uhr 12,15 ct 08 Uhr –
Samstag, 16.12. 7,07 ct 5,31 ct 23 Uhr 8,81 ct 18 Uhr –
Sonntag, 17.12. 5,07 ct 2,64 ct 04 Uhr 7,66 ct 17 Uhr –
Montag, 18.12. 7,80 ct 4,90 ct 03 Uhr 10,92 ct 08 Uhr –
Dienstag, 19.12. 7,63 ct 4,51 ct 02 Uhr 10,01 ct 08 Uhr –
Mittwoch, 20.12. 6,20 ct 3,15 ct 04 Uhr 8,18 ct 19 Uhr –
Donnerstag, 21.12. 2,53 ct 0,01 ct 04 Uhr 4,90 ct 08 Uhr –
Freitag, 22.12. 2,27 ct -0,03 ct 04 Uhr 5,04 ct 18 Uhr 5 h
Samstag, 23.12. 3,07 ct 0,00 ct 03 Uhr 6,81 ct 17 Uhr 4 h
Sonntag, 24.12. -0,34 ct -0,91 ct 19 Uhr 0,00 ct 00 Uhr 23 h
Montag, 25.12. 0,04 ct -1,34 ct 04 Uhr 2,00 ct 17 Uhr 13 h
Dienstag, 26.12. 1,66 ct -0,37 ct 04 Uhr 5,37 ct 18 Uhr 12 h
Mittwoch, 27.12. 6,08 ct 0,00 ct 23 Uhr 8,27 ct 08 Uhr –
Donnerstag, 28.12. 1,67 ct -0,14 ct 02 Uhr 4,68 ct 17 Uhr 6 h
Freitag, 29.12. 0,64 ct -0,10 ct 04 Uhr 2,66 ct 18 Uhr 8 h
Samstag, 30.12. 3,41 ct 0,28 ct 01 Uhr 8,01 ct 17 Uhr –
Sonntag, 31.12. 0,99 ct 0,00 ct 07 Uhr 3,65 ct 00 Uhr 1 h

Günstigster Tag: Sonntag, 24. Dezember 2023 (Ø -0,34 ct). Teuerster Tag: Freitag, 1. Dezember 2023 (Ø 15,64 ct).