Strompreisjetzt

Strompreis Mai 2025

Im Mai 2025 kostete Strom an der Börse im Mittel 6,73 ct je kWh – mehr als im Mai 2024 (6,72 ct). Die günstigste Stunde lag bei -25,03 ct am 11. Mai 2025, die teuerste bei 22,91 ct am 19. Mai 2025. Zwischen günstigster und teuerster Stunde eines Tages lagen im Schnitt 16,16 ct.

Tagesmittel im Mai 2025

0358101. Mai 2025: 4,50 ct/kWh12. Mai 2025: 6,28 ct/kWh3. Mai 2025: 5,51 ct/kWh4. Mai 2025: 3,35 ct/kWh45. Mai 2025: 8,74 ct/kWh6. Mai 2025: 9,10 ct/kWh7. Mai 2025: 9,89 ct/kWh78. Mai 2025: 10,32 ct/kWh9. Mai 2025: 8,11 ct/kWh10. Mai 2025: 5,23 ct/kWh1011. Mai 2025: 1,94 ct/kWh12. Mai 2025: 6,96 ct/kWh13. Mai 2025: 7,95 ct/kWh1314. Mai 2025: 6,91 ct/kWh15. Mai 2025: 6,62 ct/kWh16. Mai 2025: 7,34 ct/kWh1617. Mai 2025: 5,95 ct/kWh18. Mai 2025: 6,29 ct/kWh19. Mai 2025: 9,55 ct/kWh1920. Mai 2025: 9,11 ct/kWh21. Mai 2025: 7,13 ct/kWh22. Mai 2025: 6,12 ct/kWh2223. Mai 2025: 8,26 ct/kWh24. Mai 2025: 5,81 ct/kWh25. Mai 2025: 2,37 ct/kWh2526. Mai 2025: 7,29 ct/kWh27. Mai 2025: 6,18 ct/kWh28. Mai 2025: 8,42 ct/kWh2829. Mai 2025: 5,63 ct/kWh30. Mai 2025: 4,82 ct/kWh31. Mai 2025: 7,05 ct/kWh31
TagDurchschnittGünstigste StundeTeuerste Stundeunter 0
Donnerstag, 01.05. 4,50 ct -13,00 ct 13 Uhr 16,44 ct 20 Uhr 7 h
Freitag, 02.05. 6,28 ct -0,40 ct 14 Uhr 15,04 ct 20 Uhr 5 h
Samstag, 03.05. 5,51 ct -0,30 ct 13 Uhr 9,78 ct 00 Uhr 5 h
Sonntag, 04.05. 3,35 ct -0,50 ct 14 Uhr 11,24 ct 21 Uhr 7 h
Montag, 05.05. 8,74 ct 4,97 ct 13 Uhr 12,89 ct 19 Uhr –
Dienstag, 06.05. 9,10 ct 3,82 ct 13 Uhr 16,12 ct 20 Uhr –
Mittwoch, 07.05. 9,89 ct 6,39 ct 13 Uhr 14,72 ct 20 Uhr –
Donnerstag, 08.05. 10,32 ct 6,38 ct 13 Uhr 18,51 ct 20 Uhr –
Freitag, 09.05. 8,11 ct -0,07 ct 12 Uhr 14,91 ct 20 Uhr 3 h
Samstag, 10.05. 5,23 ct -11,45 ct 13 Uhr 16,32 ct 20 Uhr 7 h
Sonntag, 11.05. 1,94 ct -25,03 ct 13 Uhr 12,49 ct 20 Uhr 9 h
Montag, 12.05. 6,96 ct -3,50 ct 13 Uhr 17,27 ct 20 Uhr 6 h
Dienstag, 13.05. 7,95 ct -1,60 ct 13 Uhr 22,36 ct 20 Uhr 5 h
Mittwoch, 14.05. 6,91 ct -3,18 ct 14 Uhr 15,85 ct 20 Uhr 6 h
Donnerstag, 15.05. 6,62 ct -1,48 ct 13 Uhr 13,07 ct 20 Uhr 6 h
Freitag, 16.05. 7,34 ct -0,32 ct 12 Uhr 15,49 ct 20 Uhr 5 h
Samstag, 17.05. 5,95 ct -1,13 ct 14 Uhr 13,02 ct 21 Uhr 7 h
Sonntag, 18.05. 6,29 ct -1,50 ct 14 Uhr 13,05 ct 21 Uhr 6 h
Montag, 19.05. 9,55 ct 0,50 ct 13 Uhr 22,91 ct 20 Uhr –
Dienstag, 20.05. 9,11 ct 0,00 ct 13 Uhr 19,23 ct 20 Uhr –
Mittwoch, 21.05. 7,13 ct -0,22 ct 13 Uhr 11,65 ct 07 Uhr 4 h
Donnerstag, 22.05. 6,12 ct -1,54 ct 14 Uhr 12,73 ct 21 Uhr 6 h
Freitag, 23.05. 8,26 ct 0,00 ct 14 Uhr 13,93 ct 21 Uhr –
Samstag, 24.05. 5,81 ct -0,18 ct 15 Uhr 11,10 ct 20 Uhr 7 h
Sonntag, 25.05. 2,37 ct -0,51 ct 14 Uhr 10,74 ct 21 Uhr 7 h
Montag, 26.05. 7,29 ct -0,15 ct 13 Uhr 16,99 ct 20 Uhr 4 h
Dienstag, 27.05. 6,18 ct 0,00 ct 13 Uhr 13,76 ct 20 Uhr –
Mittwoch, 28.05. 8,42 ct 4,21 ct 15 Uhr 13,99 ct 21 Uhr –
Donnerstag, 29.05. 5,63 ct -0,20 ct 14 Uhr 9,91 ct 00 Uhr 4 h
Freitag, 30.05. 4,82 ct -0,31 ct 13 Uhr 14,59 ct 21 Uhr 6 h
Samstag, 31.05. 7,05 ct -1,32 ct 13 Uhr 19,24 ct 21 Uhr 7 h

Günstigster Tag: Sonntag, 11. Mai 2025 (Ø 1,94 ct). Teuerster Tag: Donnerstag, 8. Mai 2025 (Ø 10,32 ct).