Strompreisjetzt

Strompreis Juni 2025

Im Juni 2025 kostete Strom an der Börse im Mittel 6,40 ct je kWh – weniger als im Juni 2024 (7,29 ct). Die günstigste Stunde lag bei -9,90 ct am 22. Juni 2025, die teuerste bei 28,90 ct am 30. Juni 2025. Zwischen günstigster und teuerster Stunde eines Tages lagen im Schnitt 16,68 ct.

Tagesmittel im Juni 2025

0358101. Juni 2025: 3,96 ct/kWh12. Juni 2025: 8,70 ct/kWh3. Juni 2025: 7,17 ct/kWh4. Juni 2025: 8,31 ct/kWh45. Juni 2025: 8,02 ct/kWh6. Juni 2025: 4,86 ct/kWh7. Juni 2025: 5,97 ct/kWh78. Juni 2025: 2,26 ct/kWh9. Juni 2025: 3,33 ct/kWh10. Juni 2025: 5,41 ct/kWh1011. Juni 2025: 7,16 ct/kWh12. Juni 2025: 5,93 ct/kWh13. Juni 2025: 5,21 ct/kWh1314. Juni 2025: 4,44 ct/kWh15. Juni 2025: 6,18 ct/kWh16. Juni 2025: 8,11 ct/kWh1617. Juni 2025: 8,46 ct/kWh18. Juni 2025: 7,98 ct/kWh19. Juni 2025: 5,60 ct/kWh1920. Juni 2025: 8,71 ct/kWh21. Juni 2025: 7,26 ct/kWh22. Juni 2025: 4,15 ct/kWh2223. Juni 2025: 3,87 ct/kWh24. Juni 2025: 4,72 ct/kWh25. Juni 2025: 8,01 ct/kWh2526. Juni 2025: 9,14 ct/kWh27. Juni 2025: 8,12 ct/kWh28. Juni 2025: 5,25 ct/kWh2829. Juni 2025: 5,41 ct/kWh30. Juni 2025: 10,24 ct/kWh
TagDurchschnittGünstigste StundeTeuerste Stundeunter 0
Sonntag, 01.06. 3,96 ct -2,04 ct 14 Uhr 10,69 ct 21 Uhr 9 h
Montag, 02.06. 8,70 ct 1,10 ct 14 Uhr 24,54 ct 21 Uhr –
Dienstag, 03.06. 7,17 ct -0,43 ct 14 Uhr 13,29 ct 20 Uhr 5 h
Mittwoch, 04.06. 8,31 ct 0,97 ct 13 Uhr 19,29 ct 20 Uhr –
Donnerstag, 05.06. 8,02 ct 0,71 ct 14 Uhr 13,64 ct 20 Uhr –
Freitag, 06.06. 4,86 ct -0,51 ct 14 Uhr 12,93 ct 21 Uhr 7 h
Samstag, 07.06. 5,97 ct -0,09 ct 16 Uhr 11,03 ct 21 Uhr 4 h
Sonntag, 08.06. 2,26 ct -5,31 ct 15 Uhr 9,38 ct 00 Uhr 10 h
Montag, 09.06. 3,33 ct -1,93 ct 13 Uhr 14,84 ct 21 Uhr 8 h
Dienstag, 10.06. 5,41 ct -0,43 ct 14 Uhr 9,79 ct 22 Uhr 4 h
Mittwoch, 11.06. 7,16 ct -0,34 ct 14 Uhr 21,70 ct 20 Uhr 5 h
Donnerstag, 12.06. 5,93 ct -2,79 ct 13 Uhr 13,20 ct 20 Uhr 6 h
Freitag, 13.06. 5,21 ct -0,61 ct 13 Uhr 11,12 ct 20 Uhr 6 h
Samstag, 14.06. 4,44 ct -3,80 ct 13 Uhr 12,73 ct 20 Uhr 7 h
Sonntag, 15.06. 6,18 ct -0,56 ct 13 Uhr 13,54 ct 21 Uhr 6 h
Montag, 16.06. 8,11 ct 0,00 ct 14 Uhr 19,00 ct 21 Uhr –
Dienstag, 17.06. 8,46 ct -0,62 ct 14 Uhr 24,18 ct 20 Uhr 5 h
Mittwoch, 18.06. 7,98 ct -0,23 ct 14 Uhr 17,53 ct 21 Uhr 4 h
Donnerstag, 19.06. 5,60 ct -6,54 ct 13 Uhr 14,18 ct 21 Uhr 7 h
Freitag, 20.06. 8,71 ct -0,10 ct 13 Uhr 20,13 ct 20 Uhr 2 h
Samstag, 21.06. 7,26 ct -3,00 ct 13 Uhr 16,53 ct 21 Uhr 5 h
Sonntag, 22.06. 4,15 ct -9,90 ct 13 Uhr 13,43 ct 21 Uhr 9 h
Montag, 23.06. 3,87 ct -3,28 ct 14 Uhr 9,78 ct 22 Uhr 9 h
Dienstag, 24.06. 4,72 ct -2,28 ct 13 Uhr 12,39 ct 20 Uhr 8 h
Mittwoch, 25.06. 8,01 ct -0,05 ct 14 Uhr 24,70 ct 21 Uhr 3 h
Donnerstag, 26.06. 9,14 ct 4,90 ct 15 Uhr 12,09 ct 07 Uhr –
Freitag, 27.06. 8,12 ct 0,79 ct 14 Uhr 13,49 ct 21 Uhr –
Samstag, 28.06. 5,25 ct -0,31 ct 14 Uhr 12,39 ct 21 Uhr 6 h
Sonntag, 29.06. 5,41 ct -2,40 ct 14 Uhr 11,81 ct 21 Uhr 6 h
Montag, 30.06. 10,24 ct 1,00 ct 13 Uhr 28,90 ct 20 Uhr –

Günstigster Tag: Sonntag, 8. Juni 2025 (Ø 2,26 ct). Teuerster Tag: Montag, 30. Juni 2025 (Ø 10,24 ct).