Strompreisjetzt

Strompreis Juli 2025

Im Juli 2025 kostete Strom an der Börse im Mittel 8,78 ct je kWh – mehr als im Juli 2024 (6,77 ct). Die günstigste Stunde lag bei -0,23 ct am 5. Juli 2025, die teuerste bei 47,62 ct am 1. Juli 2025. Zwischen günstigster und teuerster Stunde eines Tages lagen im Schnitt 11,13 ct.

Tagesmittel im Juli 2025

03710141. Juli 2025: 13,84 ct/kWh12. Juli 2025: 10,39 ct/kWh3. Juli 2025: 8,65 ct/kWh4. Juli 2025: 7,96 ct/kWh45. Juli 2025: 5,39 ct/kWh6. Juli 2025: 7,35 ct/kWh7. Juli 2025: 10,00 ct/kWh78. Juli 2025: 9,00 ct/kWh9. Juli 2025: 9,18 ct/kWh10. Juli 2025: 9,04 ct/kWh1011. Juli 2025: 8,79 ct/kWh12. Juli 2025: 7,23 ct/kWh13. Juli 2025: 7,35 ct/kWh1314. Juli 2025: 9,85 ct/kWh15. Juli 2025: 9,08 ct/kWh16. Juli 2025: 9,58 ct/kWh1617. Juli 2025: 9,26 ct/kWh18. Juli 2025: 10,09 ct/kWh19. Juli 2025: 7,01 ct/kWh1920. Juli 2025: 7,15 ct/kWh21. Juli 2025: 10,02 ct/kWh22. Juli 2025: 7,84 ct/kWh2223. Juli 2025: 7,83 ct/kWh24. Juli 2025: 10,25 ct/kWh25. Juli 2025: 9,74 ct/kWh2526. Juli 2025: 9,12 ct/kWh27. Juli 2025: 7,94 ct/kWh28. Juli 2025: 9,41 ct/kWh2829. Juli 2025: 7,70 ct/kWh30. Juli 2025: 7,60 ct/kWh31. Juli 2025: 8,55 ct/kWh31
TagDurchschnittGünstigste StundeTeuerste Stundeunter 0
Dienstag, 01.07. 13,84 ct 4,25 ct 13 Uhr 47,62 ct 20 Uhr –
Mittwoch, 02.07. 10,39 ct 3,26 ct 13 Uhr 24,01 ct 20 Uhr –
Donnerstag, 03.07. 8,65 ct 2,47 ct 14 Uhr 16,67 ct 21 Uhr –
Freitag, 04.07. 7,96 ct -0,16 ct 13 Uhr 15,01 ct 21 Uhr 4 h
Samstag, 05.07. 5,39 ct -0,23 ct 16 Uhr 12,30 ct 21 Uhr 6 h
Sonntag, 06.07. 7,35 ct 0,59 ct 13 Uhr 12,50 ct 21 Uhr –
Montag, 07.07. 10,00 ct 5,07 ct 15 Uhr 15,23 ct 08 Uhr –
Dienstag, 08.07. 9,00 ct 5,30 ct 14 Uhr 12,33 ct 21 Uhr –
Mittwoch, 09.07. 9,18 ct 3,78 ct 14 Uhr 13,82 ct 21 Uhr –
Donnerstag, 10.07. 9,04 ct 3,95 ct 13 Uhr 13,47 ct 20 Uhr –
Freitag, 11.07. 8,79 ct 3,20 ct 14 Uhr 11,81 ct 21 Uhr –
Samstag, 12.07. 7,23 ct 0,00 ct 13 Uhr 12,50 ct 21 Uhr –
Sonntag, 13.07. 7,35 ct 0,00 ct 12 Uhr 12,77 ct 21 Uhr –
Montag, 14.07. 9,85 ct 5,58 ct 15 Uhr 14,16 ct 21 Uhr –
Dienstag, 15.07. 9,08 ct 4,02 ct 14 Uhr 14,20 ct 21 Uhr –
Mittwoch, 16.07. 9,58 ct 6,81 ct 14 Uhr 12,90 ct 21 Uhr –
Donnerstag, 17.07. 9,26 ct 4,98 ct 14 Uhr 13,20 ct 21 Uhr –
Freitag, 18.07. 10,09 ct 7,12 ct 14 Uhr 14,66 ct 20 Uhr –
Samstag, 19.07. 7,01 ct 0,00 ct 13 Uhr 11,45 ct 19 Uhr 1 h
Sonntag, 20.07. 7,15 ct 0,00 ct 13 Uhr 11,60 ct 20 Uhr 1 h
Montag, 21.07. 10,02 ct 7,97 ct 01 Uhr 12,66 ct 07 Uhr –
Dienstag, 22.07. 7,84 ct 0,02 ct 14 Uhr 11,32 ct 21 Uhr –
Mittwoch, 23.07. 7,83 ct 2,37 ct 13 Uhr 11,97 ct 21 Uhr –
Donnerstag, 24.07. 10,25 ct 8,04 ct 13 Uhr 15,42 ct 20 Uhr –
Freitag, 25.07. 9,74 ct 7,63 ct 14 Uhr 12,12 ct 21 Uhr –
Samstag, 26.07. 9,12 ct 4,99 ct 13 Uhr 12,71 ct 21 Uhr –
Sonntag, 27.07. 7,94 ct 0,89 ct 14 Uhr 11,47 ct 21 Uhr –
Montag, 28.07. 9,41 ct 6,83 ct 14 Uhr 12,20 ct 07 Uhr –
Dienstag, 29.07. 7,70 ct 0,11 ct 14 Uhr 12,60 ct 21 Uhr –
Mittwoch, 30.07. 7,60 ct 1,07 ct 14 Uhr 10,91 ct 20 Uhr –
Donnerstag, 31.07. 8,55 ct 3,51 ct 14 Uhr 12,83 ct 20 Uhr –

Günstigster Tag: Samstag, 5. Juli 2025 (Ø 5,39 ct). Teuerster Tag: Dienstag, 1. Juli 2025 (Ø 13,84 ct).