Strompreisjetzt

Strompreis März 2025

Im März 2025 kostete Strom an der Börse im Mittel 9,47 ct je kWh – mehr als im März 2024 (6,47 ct). Die günstigste Stunde lag bei -2,61 ct am 30. März 2025, die teuerste bei 28,01 ct am 20. März 2025. Zwischen günstigster und teuerster Stunde eines Tages lagen im Schnitt 13,74 ct.

Tagesmittel im März 2025

03610131. März 2025: 12,36 ct/kWh12. März 2025: 9,11 ct/kWh3. März 2025: 10,64 ct/kWh4. März 2025: 10,78 ct/kWh45. März 2025: 7,86 ct/kWh6. März 2025: 8,98 ct/kWh7. März 2025: 10,40 ct/kWh78. März 2025: 9,07 ct/kWh9. März 2025: 7,72 ct/kWh10. März 2025: 11,29 ct/kWh1011. März 2025: 12,53 ct/kWh12. März 2025: 12,49 ct/kWh13. März 2025: 12,51 ct/kWh1314. März 2025: 12,12 ct/kWh15. März 2025: 9,29 ct/kWh16. März 2025: 7,20 ct/kWh1617. März 2025: 9,91 ct/kWh18. März 2025: 9,01 ct/kWh19. März 2025: 10,44 ct/kWh1920. März 2025: 10,83 ct/kWh21. März 2025: 7,35 ct/kWh22. März 2025: 1,50 ct/kWh2223. März 2025: 5,50 ct/kWh24. März 2025: 12,99 ct/kWh25. März 2025: 11,18 ct/kWh2526. März 2025: 11,45 ct/kWh27. März 2025: 9,90 ct/kWh28. März 2025: 8,83 ct/kWh2829. März 2025: 8,45 ct/kWh30. März 2025: 1,17 ct/kWh31. März 2025: 10,44 ct/kWh31
TagDurchschnittGünstigste StundeTeuerste Stundeunter 0
Samstag, 01.03. 12,36 ct 9,73 ct 13 Uhr 15,86 ct 18 Uhr –
Sonntag, 02.03. 9,11 ct 0,28 ct 14 Uhr 14,61 ct 19 Uhr –
Montag, 03.03. 10,64 ct 0,00 ct 13 Uhr 18,40 ct 18 Uhr –
Dienstag, 04.03. 10,78 ct 1,43 ct 13 Uhr 18,09 ct 18 Uhr –
Mittwoch, 05.03. 7,86 ct -0,43 ct 12 Uhr 14,62 ct 18 Uhr 3 h
Donnerstag, 06.03. 8,98 ct 0,00 ct 13 Uhr 16,54 ct 18 Uhr –
Freitag, 07.03. 10,40 ct 0,81 ct 13 Uhr 21,66 ct 18 Uhr –
Samstag, 08.03. 9,07 ct -0,03 ct 12 Uhr 17,41 ct 18 Uhr 2 h
Sonntag, 09.03. 7,72 ct -0,23 ct 12 Uhr 13,67 ct 19 Uhr 2 h
Montag, 10.03. 11,29 ct 7,60 ct 12 Uhr 17,49 ct 18 Uhr –
Dienstag, 11.03. 12,53 ct 9,64 ct 12 Uhr 20,50 ct 18 Uhr –
Mittwoch, 12.03. 12,49 ct 9,74 ct 03 Uhr 19,98 ct 18 Uhr –
Donnerstag, 13.03. 12,51 ct 9,67 ct 03 Uhr 17,35 ct 19 Uhr –
Freitag, 14.03. 12,12 ct 10,38 ct 03 Uhr 15,53 ct 18 Uhr –
Samstag, 15.03. 9,29 ct 4,80 ct 13 Uhr 13,30 ct 19 Uhr –
Sonntag, 16.03. 7,20 ct 0,02 ct 13 Uhr 14,00 ct 19 Uhr –
Montag, 17.03. 9,91 ct 2,80 ct 13 Uhr 17,73 ct 18 Uhr –
Dienstag, 18.03. 9,01 ct -0,15 ct 12 Uhr 17,09 ct 18 Uhr 2 h
Mittwoch, 19.03. 10,44 ct -0,06 ct 12 Uhr 24,82 ct 18 Uhr 3 h
Donnerstag, 20.03. 10,83 ct 0,04 ct 12 Uhr 28,01 ct 18 Uhr –
Freitag, 21.03. 7,35 ct 0,00 ct 13 Uhr 15,60 ct 06 Uhr –
Samstag, 22.03. 1,50 ct -1,52 ct 12 Uhr 6,00 ct 18 Uhr 6 h
Sonntag, 23.03. 5,50 ct 0,50 ct 13 Uhr 14,25 ct 19 Uhr –
Montag, 24.03. 12,99 ct 9,89 ct 03 Uhr 21,20 ct 18 Uhr –
Dienstag, 25.03. 11,18 ct 6,85 ct 12 Uhr 16,64 ct 19 Uhr –
Mittwoch, 26.03. 11,45 ct 8,45 ct 13 Uhr 16,95 ct 19 Uhr –
Donnerstag, 27.03. 9,90 ct 0,67 ct 13 Uhr 17,07 ct 19 Uhr –
Freitag, 28.03. 8,83 ct 0,00 ct 13 Uhr 16,60 ct 18 Uhr 2 h
Samstag, 29.03. 8,45 ct 0,21 ct 13 Uhr 15,22 ct 19 Uhr –
Sonntag, 30.03. 1,17 ct -2,61 ct 14 Uhr 6,17 ct 22 Uhr 10 h
Montag, 31.03. 10,44 ct 6,33 ct 01 Uhr 18,40 ct 19 Uhr –

Günstigster Tag: Sonntag, 30. März 2025 (Ø 1,17 ct). Teuerster Tag: Montag, 24. März 2025 (Ø 12,99 ct).