Strompreisjetzt

Strompreis Februar 2025

Im Februar 2025 kostete Strom an der Börse im Mittel 12,85 ct je kWh – mehr als im Februar 2024 (6,13 ct). Die günstigste Stunde lag bei 3,71 ct am 24. Februar 2025, die teuerste bei 29,89 ct am 14. Februar 2025. Zwischen günstigster und teuerster Stunde eines Tages lagen im Schnitt 8,90 ct.

Tagesmittel im Februar 2025

04913181. Februar 2025: 13,54 ct/kWh12. Februar 2025: 13,71 ct/kWh3. Februar 2025: 15,45 ct/kWh4. Februar 2025: 14,24 ct/kWh45. Februar 2025: 14,18 ct/kWh6. Februar 2025: 15,01 ct/kWh7. Februar 2025: 12,12 ct/kWh78. Februar 2025: 10,88 ct/kWh9. Februar 2025: 12,84 ct/kWh10. Februar 2025: 12,18 ct/kWh1011. Februar 2025: 12,00 ct/kWh12. Februar 2025: 15,43 ct/kWh13. Februar 2025: 17,21 ct/kWh1314. Februar 2025: 17,91 ct/kWh15. Februar 2025: 13,37 ct/kWh16. Februar 2025: 13,27 ct/kWh1617. Februar 2025: 15,34 ct/kWh18. Februar 2025: 13,25 ct/kWh19. Februar 2025: 11,08 ct/kWh1920. Februar 2025: 9,49 ct/kWh21. Februar 2025: 9,08 ct/kWh22. Februar 2025: 7,03 ct/kWh2223. Februar 2025: 9,10 ct/kWh24. Februar 2025: 9,10 ct/kWh25. Februar 2025: 13,98 ct/kWh2526. Februar 2025: 13,57 ct/kWh27. Februar 2025: 12,60 ct/kWh28. Februar 2025: 12,88 ct/kWh28
TagDurchschnittGünstigste StundeTeuerste Stundeunter 0
Samstag, 01.02. 13,54 ct 10,34 ct 13 Uhr 16,83 ct 17 Uhr –
Sonntag, 02.02. 13,71 ct 11,19 ct 13 Uhr 17,40 ct 19 Uhr –
Montag, 03.02. 15,45 ct 11,53 ct 13 Uhr 24,32 ct 08 Uhr –
Dienstag, 04.02. 14,24 ct 11,32 ct 13 Uhr 21,20 ct 08 Uhr –
Mittwoch, 05.02. 14,18 ct 10,82 ct 03 Uhr 18,99 ct 18 Uhr –
Donnerstag, 06.02. 15,01 ct 12,20 ct 23 Uhr 21,94 ct 08 Uhr –
Freitag, 07.02. 12,12 ct 9,87 ct 22 Uhr 16,42 ct 08 Uhr –
Samstag, 08.02. 10,88 ct 6,77 ct 12 Uhr 16,11 ct 19 Uhr –
Sonntag, 09.02. 12,84 ct 9,55 ct 13 Uhr 16,19 ct 18 Uhr –
Montag, 10.02. 12,18 ct 8,74 ct 23 Uhr 18,14 ct 08 Uhr –
Dienstag, 11.02. 12,00 ct 7,11 ct 01 Uhr 16,82 ct 18 Uhr –
Mittwoch, 12.02. 15,43 ct 12,66 ct 03 Uhr 19,71 ct 18 Uhr –
Donnerstag, 13.02. 17,21 ct 13,66 ct 03 Uhr 22,24 ct 08 Uhr –
Freitag, 14.02. 17,91 ct 12,77 ct 03 Uhr 29,89 ct 17 Uhr –
Samstag, 15.02. 13,37 ct 11,00 ct 13 Uhr 17,47 ct 18 Uhr –
Sonntag, 16.02. 13,27 ct 11,88 ct 13 Uhr 17,00 ct 18 Uhr –
Montag, 17.02. 15,34 ct 10,68 ct 13 Uhr 27,10 ct 18 Uhr –
Dienstag, 18.02. 13,25 ct 8,85 ct 13 Uhr 19,38 ct 08 Uhr –
Mittwoch, 19.02. 11,08 ct 8,15 ct 12 Uhr 16,64 ct 08 Uhr –
Donnerstag, 20.02. 9,49 ct 8,22 ct 04 Uhr 12,80 ct 08 Uhr –
Freitag, 21.02. 9,08 ct 6,43 ct 23 Uhr 15,25 ct 07 Uhr –
Samstag, 22.02. 7,03 ct 4,04 ct 12 Uhr 11,52 ct 19 Uhr –
Sonntag, 23.02. 9,10 ct 6,48 ct 14 Uhr 15,47 ct 18 Uhr –
Montag, 24.02. 9,10 ct 3,71 ct 03 Uhr 14,87 ct 19 Uhr –
Dienstag, 25.02. 13,98 ct 8,99 ct 01 Uhr 23,31 ct 18 Uhr –
Mittwoch, 26.02. 13,57 ct 11,25 ct 23 Uhr 17,52 ct 08 Uhr –
Donnerstag, 27.02. 12,60 ct 9,96 ct 03 Uhr 17,47 ct 18 Uhr –
Freitag, 28.02. 12,88 ct 10,69 ct 03 Uhr 16,18 ct 08 Uhr –

Günstigster Tag: Samstag, 22. Februar 2025 (Ø 7,03 ct). Teuerster Tag: Freitag, 14. Februar 2025 (Ø 17,91 ct).