Strompreis Januar 2025
Im Januar 2025 kostete Strom an der Börse im Mittel 11,41 ct je kWh – mehr als im Januar 2024 (7,66 ct). Die günstigste Stunde lag bei -0,10 ct am 1. Januar 2025, die teuerste bei 58,34 ct am 20. Januar 2025. Zwischen günstigster und teuerster Stunde eines Tages lagen im Schnitt 10,28 ct.
Tagesmittel im Januar 2025
| Tag | Durchschnitt | Günstigste Stunde | Teuerste Stunde | unter 0 |
|---|---|---|---|---|
| Mittwoch, 01.01. | 0,10 ct | -0,10 ct 14 Uhr | 1,01 ct 22 Uhr | 14 h |
| Donnerstag, 02.01. | 9,29 ct | 0,16 ct 01 Uhr | 15,29 ct 18 Uhr | – |
| Freitag, 03.01. | 8,99 ct | 6,99 ct 12 Uhr | 11,67 ct 17 Uhr | – |
| Samstag, 04.01. | 12,08 ct | 9,02 ct 02 Uhr | 15,12 ct 17 Uhr | – |
| Sonntag, 05.01. | 7,22 ct | 2,81 ct 23 Uhr | 11,38 ct 00 Uhr | – |
| Montag, 06.01. | 2,52 ct | 0,92 ct 03 Uhr | 4,14 ct 08 Uhr | – |
| Dienstag, 07.01. | 5,83 ct | 0,50 ct 03 Uhr | 10,11 ct 18 Uhr | – |
| Mittwoch, 08.01. | 10,45 ct | 5,70 ct 03 Uhr | 15,55 ct 17 Uhr | – |
| Donnerstag, 09.01. | 12,15 ct | 8,82 ct 23 Uhr | 16,49 ct 08 Uhr | – |
| Freitag, 10.01. | 11,24 ct | 6,91 ct 03 Uhr | 14,41 ct 18 Uhr | – |
| Samstag, 11.01. | 10,19 ct | 8,81 ct 06 Uhr | 12,23 ct 18 Uhr | – |
| Sonntag, 12.01. | 11,01 ct | 8,36 ct 00 Uhr | 14,67 ct 18 Uhr | – |
| Montag, 13.01. | 12,92 ct | 10,00 ct 04 Uhr | 22,31 ct 08 Uhr | – |
| Dienstag, 14.01. | 12,68 ct | 9,80 ct 03 Uhr | 18,40 ct 08 Uhr | – |
| Mittwoch, 15.01. | 22,22 ct | 10,77 ct 01 Uhr | 37,80 ct 17 Uhr | – |
| Donnerstag, 16.01. | 14,81 ct | 11,50 ct 03 Uhr | 19,97 ct 08 Uhr | – |
| Freitag, 17.01. | 14,63 ct | 11,47 ct 03 Uhr | 20,81 ct 08 Uhr | – |
| Samstag, 18.01. | 13,41 ct | 11,50 ct 13 Uhr | 16,79 ct 19 Uhr | – |
| Sonntag, 19.01. | 12,87 ct | 10,75 ct 13 Uhr | 15,90 ct 18 Uhr | – |
| Montag, 20.01. | 23,14 ct | 11,44 ct 03 Uhr | 58,34 ct 17 Uhr | – |
| Dienstag, 21.01. | 16,85 ct | 11,35 ct 04 Uhr | 30,12 ct 17 Uhr | – |
| Mittwoch, 22.01. | 16,14 ct | 11,47 ct 23 Uhr | 23,86 ct 08 Uhr | – |
| Donnerstag, 23.01. | 10,39 ct | 5,82 ct 23 Uhr | 15,90 ct 08 Uhr | – |
| Freitag, 24.01. | 7,89 ct | 4,06 ct 03 Uhr | 11,62 ct 08 Uhr | – |
| Samstag, 25.01. | 9,93 ct | 5,90 ct 00 Uhr | 15,10 ct 18 Uhr | – |
| Sonntag, 26.01. | 10,15 ct | 2,39 ct 23 Uhr | 13,28 ct 17 Uhr | – |
| Montag, 27.01. | 6,02 ct | 1,01 ct 04 Uhr | 11,87 ct 18 Uhr | – |
| Dienstag, 28.01. | 10,64 ct | 5,73 ct 02 Uhr | 14,96 ct 17 Uhr | – |
| Mittwoch, 29.01. | 10,81 ct | 7,56 ct 03 Uhr | 15,01 ct 18 Uhr | – |
| Donnerstag, 30.01. | 13,15 ct | 9,24 ct 00 Uhr | 18,04 ct 17 Uhr | – |
| Freitag, 31.01. | 14,10 ct | 11,31 ct 03 Uhr | 18,53 ct 17 Uhr | – |
Günstigster Tag: Mittwoch, 1. Januar 2025 (Ø 0,10 ct). Teuerster Tag: Montag, 20. Januar 2025 (Ø 23,14 ct).