Strompreis Dezember 2024
Im Dezember 2024 kostete Strom an der Börse im Mittel 10,83 ct je kWh – mehr als im Dezember 2023 (6,85 ct). Die günstigste Stunde lag bei -0,21 ct am 22. Dezember 2024, die teuerste bei 93,63 ct am 12. Dezember 2024. Zwischen günstigster und teuerster Stunde eines Tages lagen im Schnitt 11,45 ct.
Tagesmittel im Dezember 2024
| Tag | Durchschnitt | Günstigste Stunde | Teuerste Stunde | unter 0 |
|---|---|---|---|---|
| Sonntag, 01.12. | 9,46 ct | 8,24 ct 11 Uhr | 12,15 ct 16 Uhr | – |
| Montag, 02.12. | 10,91 ct | 4,64 ct 03 Uhr | 14,79 ct 18 Uhr | – |
| Dienstag, 03.12. | 14,41 ct | 9,32 ct 03 Uhr | 21,00 ct 17 Uhr | – |
| Mittwoch, 04.12. | 18,25 ct | 11,02 ct 03 Uhr | 28,78 ct 17 Uhr | – |
| Donnerstag, 05.12. | 10,62 ct | 4,31 ct 23 Uhr | 14,35 ct 07 Uhr | – |
| Freitag, 06.12. | 8,64 ct | 0,23 ct 03 Uhr | 15,11 ct 18 Uhr | – |
| Samstag, 07.12. | 7,15 ct | 3,95 ct 06 Uhr | 9,65 ct 16 Uhr | – |
| Sonntag, 08.12. | 9,91 ct | 7,50 ct 23 Uhr | 12,14 ct 15 Uhr | – |
| Montag, 09.12. | 9,96 ct | 3,44 ct 03 Uhr | 12,98 ct 10 Uhr | – |
| Dienstag, 10.12. | 14,99 ct | 8,37 ct 03 Uhr | 20,24 ct 17 Uhr | – |
| Mittwoch, 11.12. | 26,65 ct | 10,62 ct 03 Uhr | 44,51 ct 17 Uhr | – |
| Donnerstag, 12.12. | 39,53 ct | 10,74 ct 03 Uhr | 93,63 ct 17 Uhr | – |
| Freitag, 13.12. | 17,85 ct | 11,50 ct 03 Uhr | 28,42 ct 17 Uhr | – |
| Samstag, 14.12. | 10,12 ct | 7,38 ct 23 Uhr | 12,50 ct 09 Uhr | – |
| Sonntag, 15.12. | 4,68 ct | 0,23 ct 23 Uhr | 7,36 ct 00 Uhr | – |
| Montag, 16.12. | 4,87 ct | 0,00 ct 04 Uhr | 8,52 ct 12 Uhr | 1 h |
| Dienstag, 17.12. | 8,63 ct | 2,09 ct 02 Uhr | 12,73 ct 17 Uhr | – |
| Mittwoch, 18.12. | 5,50 ct | 2,14 ct 23 Uhr | 7,76 ct 08 Uhr | – |
| Donnerstag, 19.12. | 5,20 ct | 0,03 ct 04 Uhr | 9,26 ct 18 Uhr | – |
| Freitag, 20.12. | 7,64 ct | 1,63 ct 02 Uhr | 10,99 ct 17 Uhr | – |
| Samstag, 21.12. | 2,21 ct | 0,10 ct 23 Uhr | 3,14 ct 10 Uhr | – |
| Sonntag, 22.12. | 2,29 ct | -0,21 ct 04 Uhr | 6,55 ct 17 Uhr | 7 h |
| Montag, 23.12. | 5,91 ct | 0,91 ct 03 Uhr | 10,83 ct 21 Uhr | – |
| Dienstag, 24.12. | 10,25 ct | 7,80 ct 03 Uhr | 12,10 ct 09 Uhr | – |
| Mittwoch, 25.12. | 9,86 ct | 7,60 ct 04 Uhr | 12,05 ct 17 Uhr | – |
| Donnerstag, 26.12. | 11,29 ct | 8,96 ct 03 Uhr | 13,81 ct 18 Uhr | – |
| Freitag, 27.12. | 12,17 ct | 9,96 ct 04 Uhr | 15,84 ct 18 Uhr | – |
| Samstag, 28.12. | 12,26 ct | 10,29 ct 04 Uhr | 15,20 ct 17 Uhr | – |
| Sonntag, 29.12. | 10,53 ct | 7,16 ct 23 Uhr | 12,74 ct 00 Uhr | – |
| Montag, 30.12. | 7,82 ct | 3,57 ct 23 Uhr | 11,00 ct 17 Uhr | – |
| Dienstag, 31.12. | 6,21 ct | 0,05 ct 23 Uhr | 8,37 ct 16 Uhr | – |
Günstigster Tag: Samstag, 21. Dezember 2024 (Ø 2,21 ct). Teuerster Tag: Donnerstag, 12. Dezember 2024 (Ø 39,53 ct).