Strompreis am Sonntag, 26. April 2026
Am 26. April 2026 kostete Strom an der Börse im Mittel 0,30 ct je kWh. Am günstigsten war die Stunde 13–14 Uhr mit -41,38 ct, am teuersten 20–21 Uhr mit 15,78 ct. In 8 Stunden war der Preis negativ. Der Tag lag unter dem Mittel des April 2026 (7,85 ct). Die günstigste Stunde des ganzen Monats fiel auf diesen Tag.
Durchschnitt0,30 ct
Günstigste Stunde-41,38 ct13–14 Uhr
Teuerste Stunde15,78 ct20–21 Uhr
Bester 3-Stunden-Block12–15 UhrØ -36,23 ct
| Stunde | Börsenpreis | Viertelstunden min – max |
|---|---|---|
| 0–1 Uhr | 7,94 ct | 7,65 ct – 8,25 ct |
| 1–2 Uhr | 8,36 ct | 8,14 ct – 8,60 ct |
| 2–3 Uhr | 8,71 ct | 8,54 ct – 8,91 ct |
| 3–4 Uhr | 9,05 ct | 8,79 ct – 9,34 ct |
| 4–5 Uhr | 9,42 ct | 8,85 ct – 9,87 ct |
| 5–6 Uhr | 9,86 ct | 9,42 ct – 10,10 ct |
| 6–7 Uhr | 9,42 ct | 8,84 ct – 9,72 ct |
| 7–8 Uhr | 8,32 ct | 6,90 ct – 9,23 ct |
| 8–9 Uhr | 5,43 ct | 0,97 ct – 8,89 ct |
| 9–10 Uhr | 0,00 ct | -0,41 ct – 0,49 ct |
| 10–11 Uhr | -2,82 ct | -5,01 ct – -0,50 ct |
| 11–12 Uhr | -12,74 ct | -21,34 ct – -7,20 ct |
| 12–13 Uhr günstig | -26,00 ct | -32,24 ct – -21,35 ct |
| 13–14 Uhr günstig | -41,38 ct | -46,73 ct – -36,04 ct |
| 14–15 Uhr günstig | -41,32 ct | -48,00 ct – -32,90 ct |
| 15–16 Uhr | -23,59 ct | -32,11 ct – -12,00 ct |
| 16–17 Uhr | -3,73 ct | -8,92 ct – -0,30 ct |
| 17–18 Uhr | 1,12 ct | -0,21 ct – 4,66 ct |
| 18–19 Uhr | 11,31 ct | 4,27 ct – 16,45 ct |
| 19–20 Uhr teuer | 15,03 ct | 11,49 ct – 18,93 ct |
| 20–21 Uhr teuer | 15,78 ct | 15,20 ct – 16,62 ct |
| 21–22 Uhr teuer | 14,07 ct | 13,33 ct – 15,00 ct |
| 22–23 Uhr | 12,64 ct | 11,78 ct – 13,40 ct |
| 23–0 Uhr | 12,29 ct | 11,80 ct – 12,76 ct |
Preise in ct/kWh netto (Börse, Day-Ahead). Ab 1. Oktober 2025 handelt die Börse in Viertelstunden – die Stundenwerte sind deren Mittel.
Eine Woche zuvor, am Sonntag, 19. April 2026, lag das Mittel bei 8,08 ct.
Was hätte ein Haushalt mit dynamischem Tarif davon? Der Rechner fürs E-Auto und der Rechner für die Wärmepumpe legen das Verbrauchsprofil auf die Börsenpreise eines ganzen Jahres.