Strompreis am Sonntag, 22. März 2026
Am 22. März 2026 kostete Strom an der Börse im Mittel 8,32 ct je kWh. Am günstigsten war die Stunde 12–13 Uhr mit -1,18 ct, am teuersten 18–19 Uhr mit 17,42 ct. In 5 Stunden war der Preis negativ. Der Tag lag unter dem Mittel des März 2026 (9,93 ct). Die günstigste Stunde des ganzen Monats fiel auf diesen Tag.
Durchschnitt8,32 ct
Günstigste Stunde-1,18 ct12–13 Uhr
Teuerste Stunde17,42 ct18–19 Uhr
Bester 3-Stunden-Block11–14 UhrØ -0,88 ct
| Stunde | Börsenpreis | Viertelstunden min – max |
|---|---|---|
| 0–1 Uhr | 10,04 ct | 9,55 ct – 10,45 ct |
| 1–2 Uhr | 9,58 ct | 9,28 ct – 9,86 ct |
| 2–3 Uhr | 9,42 ct | 9,30 ct – 9,56 ct |
| 3–4 Uhr | 9,53 ct | 9,47 ct – 9,57 ct |
| 4–5 Uhr | 9,86 ct | 9,75 ct – 10,01 ct |
| 5–6 Uhr | 10,17 ct | 10,02 ct – 10,29 ct |
| 6–7 Uhr | 10,01 ct | 9,16 ct – 10,38 ct |
| 7–8 Uhr | 8,47 ct | 4,98 ct – 11,75 ct |
| 8–9 Uhr | 4,13 ct | 1,20 ct – 8,08 ct |
| 9–10 Uhr | 0,68 ct | -0,01 ct – 1,99 ct |
| 10–11 Uhr | -0,04 ct | -0,11 ct – 0,00 ct |
| 11–12 Uhr günstig | -0,44 ct | -0,66 ct – -0,25 ct |
| 12–13 Uhr günstig | -1,18 ct | -1,33 ct – -1,00 ct |
| 13–14 Uhr günstig | -1,03 ct | -1,27 ct – -0,73 ct |
| 14–15 Uhr | -0,22 ct | -0,34 ct – -0,10 ct |
| 15–16 Uhr | 1,13 ct | -0,03 ct – 3,36 ct |
| 16–17 Uhr | 9,32 ct | 3,28 ct – 15,20 ct |
| 17–18 Uhr | 14,56 ct | 9,86 ct – 18,30 ct |
| 18–19 Uhr teuer | 17,42 ct | 16,10 ct – 18,55 ct |
| 19–20 Uhr teuer | 17,34 ct | 15,88 ct – 18,45 ct |
| 20–21 Uhr teuer | 16,47 ct | 14,81 ct – 18,41 ct |
| 21–22 Uhr | 15,54 ct | 14,80 ct – 16,52 ct |
| 22–23 Uhr | 14,68 ct | 13,82 ct – 15,74 ct |
| 23–0 Uhr | 14,35 ct | 13,18 ct – 15,78 ct |
Preise in ct/kWh netto (Börse, Day-Ahead). Ab 1. Oktober 2025 handelt die Börse in Viertelstunden – die Stundenwerte sind deren Mittel.
Eine Woche zuvor, am Sonntag, 15. März 2026, lag das Mittel bei 10,03 ct.
Was hätte ein Haushalt mit dynamischem Tarif davon? Der Rechner fürs E-Auto und der Rechner für die Wärmepumpe legen das Verbrauchsprofil auf die Börsenpreise eines ganzen Jahres.