Strompreisjetzt

Strompreis Februar 2026

Im Februar 2026 kostete Strom an der Börse im Mittel 9,66 ct je kWh – weniger als im Februar 2025 (12,85 ct). Die günstigste Stunde lag bei -0,03 ct am 28. Februar 2026, die teuerste bei 22,72 ct am 9. Februar 2026. Zwischen günstigster und teuerster Stunde eines Tages lagen im Schnitt 6,38 ct.

Tagesmittel im Februar 2026

03710141. Februar 2026: 10,86 ct/kWh12. Februar 2026: 10,77 ct/kWh3. Februar 2026: 9,85 ct/kWh4. Februar 2026: 10,30 ct/kWh45. Februar 2026: 11,05 ct/kWh6. Februar 2026: 12,19 ct/kWh7. Februar 2026: 10,75 ct/kWh78. Februar 2026: 10,41 ct/kWh9. Februar 2026: 13,93 ct/kWh10. Februar 2026: 11,68 ct/kWh1011. Februar 2026: 11,25 ct/kWh12. Februar 2026: 10,45 ct/kWh13. Februar 2026: 10,68 ct/kWh1314. Februar 2026: 10,35 ct/kWh15. Februar 2026: 8,42 ct/kWh16. Februar 2026: 9,48 ct/kWh1617. Februar 2026: 9,76 ct/kWh18. Februar 2026: 11,42 ct/kWh19. Februar 2026: 9,29 ct/kWh1920. Februar 2026: 8,70 ct/kWh21. Februar 2026: 6,25 ct/kWh22. Februar 2026: 5,39 ct/kWh2223. Februar 2026: 6,81 ct/kWh24. Februar 2026: 11,48 ct/kWh25. Februar 2026: 9,37 ct/kWh2526. Februar 2026: 7,69 ct/kWh27. Februar 2026: 6,49 ct/kWh28. Februar 2026: 5,34 ct/kWh28
TagDurchschnittGünstigste StundeTeuerste Stundeunter 0
Sonntag, 01.02. 10,86 ct 9,40 ct 01 Uhr 13,74 ct 19 Uhr –
Montag, 02.02. 10,77 ct 9,10 ct 03 Uhr 14,02 ct 09 Uhr –
Dienstag, 03.02. 9,85 ct 7,68 ct 04 Uhr 12,63 ct 18 Uhr –
Mittwoch, 04.02. 10,30 ct 8,63 ct 23 Uhr 13,16 ct 08 Uhr –
Donnerstag, 05.02. 11,05 ct 8,74 ct 02 Uhr 14,05 ct 17 Uhr –
Freitag, 06.02. 12,19 ct 9,81 ct 02 Uhr 14,47 ct 08 Uhr –
Samstag, 07.02. 10,75 ct 9,64 ct 04 Uhr 13,53 ct 18 Uhr –
Sonntag, 08.02. 10,41 ct 9,49 ct 04 Uhr 13,13 ct 18 Uhr –
Montag, 09.02. 13,93 ct 9,55 ct 01 Uhr 22,72 ct 17 Uhr –
Dienstag, 10.02. 11,68 ct 10,05 ct 23 Uhr 14,38 ct 08 Uhr –
Mittwoch, 11.02. 11,25 ct 9,47 ct 03 Uhr 13,71 ct 08 Uhr –
Donnerstag, 12.02. 10,45 ct 8,49 ct 03 Uhr 12,57 ct 18 Uhr –
Freitag, 13.02. 10,68 ct 8,19 ct 03 Uhr 13,60 ct 18 Uhr –
Samstag, 14.02. 10,35 ct 8,75 ct 04 Uhr 13,19 ct 18 Uhr –
Sonntag, 15.02. 8,42 ct 5,80 ct 23 Uhr 10,18 ct 00 Uhr –
Montag, 16.02. 9,48 ct 6,44 ct 02 Uhr 13,04 ct 17 Uhr –
Dienstag, 17.02. 9,76 ct 8,23 ct 13 Uhr 12,70 ct 18 Uhr –
Mittwoch, 18.02. 11,42 ct 8,95 ct 23 Uhr 18,61 ct 08 Uhr –
Donnerstag, 19.02. 9,29 ct 7,77 ct 04 Uhr 11,35 ct 18 Uhr –
Freitag, 20.02. 8,70 ct 4,68 ct 23 Uhr 11,61 ct 08 Uhr –
Samstag, 21.02. 6,25 ct 3,59 ct 06 Uhr 10,83 ct 18 Uhr –
Sonntag, 22.02. 5,39 ct 3,49 ct 06 Uhr 7,94 ct 18 Uhr –
Montag, 23.02. 6,81 ct 0,29 ct 13 Uhr 11,09 ct 19 Uhr –
Dienstag, 24.02. 11,48 ct 8,24 ct 00 Uhr 18,40 ct 18 Uhr –
Mittwoch, 25.02. 9,37 ct 6,02 ct 13 Uhr 13,07 ct 07 Uhr –
Donnerstag, 26.02. 7,69 ct 1,41 ct 13 Uhr 11,31 ct 18 Uhr –
Freitag, 27.02. 6,49 ct 0,00 ct 12 Uhr 11,81 ct 18 Uhr 2 h
Samstag, 28.02. 5,34 ct -0,03 ct 12 Uhr 9,52 ct 18 Uhr 5 h

Günstigster Tag: Samstag, 28. Februar 2026 (Ø 5,34 ct). Teuerster Tag: Montag, 9. Februar 2026 (Ø 13,93 ct).