Strompreisjetzt

Strompreis Januar 2026

Im Januar 2026 kostete Strom an der Börse im Mittel 11,01 ct je kWh – weniger als im Januar 2025 (11,41 ct). Die günstigste Stunde lag bei 0,00 ct am 1. Januar 2026, die teuerste bei 27,67 ct am 20. Januar 2026. Zwischen günstigster und teuerster Stunde eines Tages lagen im Schnitt 7,28 ct.

Tagesmittel im Januar 2026

04812161. Januar 2026: 0,98 ct/kWh12. Januar 2026: 5,47 ct/kWh3. Januar 2026: 8,87 ct/kWh4. Januar 2026: 9,44 ct/kWh45. Januar 2026: 13,44 ct/kWh6. Januar 2026: 12,74 ct/kWh7. Januar 2026: 9,94 ct/kWh78. Januar 2026: 15,41 ct/kWh9. Januar 2026: 7,87 ct/kWh10. Januar 2026: 9,76 ct/kWh1011. Januar 2026: 9,58 ct/kWh12. Januar 2026: 10,43 ct/kWh13. Januar 2026: 10,57 ct/kWh1314. Januar 2026: 11,81 ct/kWh15. Januar 2026: 10,15 ct/kWh16. Januar 2026: 10,97 ct/kWh1617. Januar 2026: 11,23 ct/kWh18. Januar 2026: 10,94 ct/kWh19. Januar 2026: 14,00 ct/kWh1920. Januar 2026: 15,62 ct/kWh21. Januar 2026: 11,70 ct/kWh22. Januar 2026: 10,53 ct/kWh2223. Januar 2026: 11,03 ct/kWh24. Januar 2026: 11,20 ct/kWh25. Januar 2026: 11,19 ct/kWh2526. Januar 2026: 14,13 ct/kWh27. Januar 2026: 13,06 ct/kWh28. Januar 2026: 13,68 ct/kWh2829. Januar 2026: 13,24 ct/kWh30. Januar 2026: 11,37 ct/kWh31. Januar 2026: 10,94 ct/kWh31
TagDurchschnittGünstigste StundeTeuerste Stundeunter 0
Donnerstag, 01.01. 0,98 ct 0,00 ct 12 Uhr 5,83 ct 00 Uhr 4 h
Freitag, 02.01. 5,47 ct 0,02 ct 03 Uhr 8,92 ct 20 Uhr –
Samstag, 03.01. 8,87 ct 7,30 ct 04 Uhr 11,08 ct 18 Uhr –
Sonntag, 04.01. 9,44 ct 8,26 ct 04 Uhr 12,12 ct 18 Uhr –
Montag, 05.01. 13,44 ct 8,63 ct 03 Uhr 22,34 ct 17 Uhr –
Dienstag, 06.01. 12,74 ct 9,28 ct 23 Uhr 16,88 ct 09 Uhr –
Mittwoch, 07.01. 9,94 ct 8,08 ct 04 Uhr 12,52 ct 17 Uhr –
Donnerstag, 08.01. 15,41 ct 7,90 ct 23 Uhr 26,46 ct 14 Uhr –
Freitag, 09.01. 7,87 ct 4,78 ct 04 Uhr 9,39 ct 10 Uhr –
Samstag, 10.01. 9,76 ct 6,62 ct 02 Uhr 13,95 ct 17 Uhr –
Sonntag, 11.01. 9,58 ct 8,16 ct 06 Uhr 11,63 ct 17 Uhr –
Montag, 12.01. 10,43 ct 7,66 ct 04 Uhr 13,28 ct 13 Uhr –
Dienstag, 13.01. 10,57 ct 8,27 ct 23 Uhr 14,22 ct 10 Uhr –
Mittwoch, 14.01. 11,81 ct 8,43 ct 01 Uhr 20,00 ct 17 Uhr –
Donnerstag, 15.01. 10,15 ct 8,12 ct 23 Uhr 14,55 ct 17 Uhr –
Freitag, 16.01. 10,97 ct 6,72 ct 03 Uhr 17,03 ct 17 Uhr –
Samstag, 17.01. 11,23 ct 9,52 ct 04 Uhr 14,28 ct 18 Uhr –
Sonntag, 18.01. 10,94 ct 9,69 ct 12 Uhr 14,22 ct 18 Uhr –
Montag, 19.01. 14,00 ct 10,01 ct 04 Uhr 20,82 ct 17 Uhr –
Dienstag, 20.01. 15,62 ct 10,36 ct 12 Uhr 27,67 ct 16 Uhr –
Mittwoch, 21.01. 11,70 ct 9,87 ct 05 Uhr 17,64 ct 08 Uhr –
Donnerstag, 22.01. 10,53 ct 8,39 ct 12 Uhr 13,71 ct 08 Uhr –
Freitag, 23.01. 11,03 ct 9,50 ct 03 Uhr 15,29 ct 08 Uhr –
Samstag, 24.01. 11,20 ct 9,75 ct 04 Uhr 14,67 ct 17 Uhr –
Sonntag, 25.01. 11,19 ct 10,00 ct 06 Uhr 13,74 ct 18 Uhr –
Montag, 26.01. 14,13 ct 9,50 ct 04 Uhr 17,87 ct 17 Uhr –
Dienstag, 27.01. 13,06 ct 11,05 ct 04 Uhr 17,66 ct 08 Uhr –
Mittwoch, 28.01. 13,68 ct 10,22 ct 03 Uhr 17,36 ct 09 Uhr –
Donnerstag, 29.01. 13,24 ct 10,00 ct 03 Uhr 16,80 ct 09 Uhr –
Freitag, 30.01. 11,37 ct 9,27 ct 23 Uhr 14,70 ct 09 Uhr –
Samstag, 31.01. 10,94 ct 9,29 ct 07 Uhr 13,80 ct 18 Uhr –

Günstigster Tag: Donnerstag, 1. Januar 2026 (Ø 0,98 ct). Teuerster Tag: Dienstag, 20. Januar 2026 (Ø 15,62 ct).