Strompreis am Dienstag, 20. Januar 2026
Am 20. Januar 2026 kostete Strom an der Börse im Mittel 15,62 ct je kWh. Am günstigsten war die Stunde 12–13 Uhr mit 10,36 ct, am teuersten 16–17 Uhr mit 27,67 ct. Der Tag lag über dem Mittel des Januar 2026 (11,01 ct). Die teuerste Stunde des ganzen Monats fiel auf diesen Tag.
Durchschnitt15,62 ct
Günstigste Stunde10,36 ct12–13 Uhr
Teuerste Stunde27,67 ct16–17 Uhr
Bester 3-Stunden-Block11–14 UhrØ 10,58 ct
| Stunde | Börsenpreis | Viertelstunden min – max |
|---|---|---|
| 0–1 Uhr | 11,51 ct | 11,35 ct – 11,75 ct |
| 1–2 Uhr | 11,43 ct | 11,24 ct – 11,50 ct |
| 2–3 Uhr | 11,04 ct | 10,97 ct – 11,09 ct |
| 3–4 Uhr | 10,99 ct | 10,89 ct – 11,14 ct |
| 4–5 Uhr | 11,32 ct | 10,89 ct – 11,83 ct |
| 5–6 Uhr | 12,53 ct | 11,09 ct – 13,92 ct |
| 6–7 Uhr | 19,01 ct | 12,65 ct – 28,28 ct |
| 7–8 Uhr | 24,09 ct | 17,61 ct – 29,50 ct |
| 8–9 Uhr teuer | 26,28 ct | 18,58 ct – 32,70 ct |
| 9–10 Uhr | 17,95 ct | 10,92 ct – 24,68 ct |
| 10–11 Uhr | 13,22 ct | 10,54 ct – 16,86 ct |
| 11–12 Uhr | 10,80 ct | 10,22 ct – 11,90 ct |
| 12–13 Uhr günstig | 10,36 ct | 10,22 ct – 10,50 ct |
| 13–14 Uhr günstig | 10,58 ct | 10,46 ct – 10,73 ct |
| 14–15 Uhr | 13,67 ct | 10,62 ct – 16,75 ct |
| 15–16 Uhr | 17,83 ct | 13,61 ct – 21,35 ct |
| 16–17 Uhr teuer | 27,67 ct | 20,30 ct – 35,89 ct |
| 17–18 Uhr teuer | 24,96 ct | 22,86 ct – 26,62 ct |
| 18–19 Uhr | 19,39 ct | 17,77 ct – 22,15 ct |
| 19–20 Uhr | 18,19 ct | 16,05 ct – 20,88 ct |
| 20–21 Uhr | 15,51 ct | 13,41 ct – 18,24 ct |
| 21–22 Uhr | 13,99 ct | 11,10 ct – 16,37 ct |
| 22–23 Uhr | 11,72 ct | 10,51 ct – 13,20 ct |
| 23–0 Uhr günstig | 10,78 ct | 9,81 ct – 11,61 ct |
Preise in ct/kWh netto (Börse, Day-Ahead). Ab 1. Oktober 2025 handelt die Börse in Viertelstunden – die Stundenwerte sind deren Mittel.
Eine Woche zuvor, am Dienstag, 13. Januar 2026, lag das Mittel bei 10,57 ct.
Was hätte ein Haushalt mit dynamischem Tarif davon? Der Rechner fürs E-Auto und der Rechner für die Wärmepumpe legen das Verbrauchsprofil auf die Börsenpreise eines ganzen Jahres.