Strompreis Dezember 2025
Im Dezember 2025 kostete Strom an der Börse im Mittel 9,35 ct je kWh – weniger als im Dezember 2024 (10,83 ct). Die günstigste Stunde lag bei 0,35 ct am 19. Dezember 2025, die teuerste bei 30,84 ct am 3. Dezember 2025. Zwischen günstigster und teuerster Stunde eines Tages lagen im Schnitt 6,18 ct.
Tagesmittel im Dezember 2025
| Tag | Durchschnitt | Günstigste Stunde | Teuerste Stunde | unter 0 |
|---|---|---|---|---|
| Montag, 01.12. | 9,34 ct | 7,18 ct 23 Uhr | 13,93 ct 08 Uhr | – |
| Dienstag, 02.12. | 10,04 ct | 5,05 ct 04 Uhr | 16,32 ct 19 Uhr | – |
| Mittwoch, 03.12. | 16,48 ct | 8,91 ct 01 Uhr | 30,84 ct 16 Uhr | – |
| Donnerstag, 04.12. | 12,49 ct | 9,04 ct 03 Uhr | 16,40 ct 09 Uhr | – |
| Freitag, 05.12. | 13,33 ct | 8,41 ct 23 Uhr | 18,44 ct 08 Uhr | – |
| Samstag, 06.12. | 7,96 ct | 6,46 ct 06 Uhr | 9,56 ct 16 Uhr | – |
| Sonntag, 07.12. | 8,04 ct | 4,17 ct 23 Uhr | 11,18 ct 17 Uhr | – |
| Montag, 08.12. | 7,06 ct | 0,56 ct 03 Uhr | 10,99 ct 17 Uhr | – |
| Dienstag, 09.12. | 9,16 ct | 5,54 ct 23 Uhr | 12,98 ct 08 Uhr | – |
| Mittwoch, 10.12. | 7,85 ct | 3,10 ct 02 Uhr | 10,57 ct 17 Uhr | – |
| Donnerstag, 11.12. | 9,45 ct | 7,25 ct 02 Uhr | 11,54 ct 17 Uhr | – |
| Freitag, 12.12. | 11,34 ct | 8,38 ct 00 Uhr | 14,68 ct 17 Uhr | – |
| Samstag, 13.12. | 9,59 ct | 7,91 ct 06 Uhr | 11,97 ct 16 Uhr | – |
| Sonntag, 14.12. | 8,62 ct | 7,58 ct 23 Uhr | 10,33 ct 18 Uhr | – |
| Montag, 15.12. | 8,74 ct | 7,07 ct 03 Uhr | 10,87 ct 16 Uhr | – |
| Dienstag, 16.12. | 10,67 ct | 7,71 ct 02 Uhr | 16,22 ct 17 Uhr | – |
| Mittwoch, 17.12. | 10,64 ct | 8,50 ct 23 Uhr | 13,35 ct 08 Uhr | – |
| Donnerstag, 18.12. | 7,42 ct | 1,87 ct 23 Uhr | 11,45 ct 15 Uhr | – |
| Freitag, 19.12. | 7,01 ct | 0,35 ct 03 Uhr | 10,75 ct 18 Uhr | – |
| Samstag, 20.12. | 10,31 ct | 8,34 ct 01 Uhr | 12,24 ct 17 Uhr | – |
| Sonntag, 21.12. | 9,16 ct | 7,09 ct 23 Uhr | 10,70 ct 09 Uhr | – |
| Montag, 22.12. | 8,56 ct | 6,63 ct 03 Uhr | 10,79 ct 17 Uhr | – |
| Dienstag, 23.12. | 7,47 ct | 5,81 ct 04 Uhr | 8,55 ct 09 Uhr | – |
| Mittwoch, 24.12. | 6,94 ct | 5,58 ct 03 Uhr | 8,91 ct 17 Uhr | – |
| Donnerstag, 25.12. | 6,98 ct | 4,79 ct 13 Uhr | 9,62 ct 22 Uhr | – |
| Freitag, 26.12. | 9,75 ct | 8,23 ct 12 Uhr | 12,05 ct 17 Uhr | – |
| Samstag, 27.12. | 9,14 ct | 7,45 ct 12 Uhr | 10,84 ct 18 Uhr | – |
| Sonntag, 28.12. | 9,28 ct | 7,88 ct 03 Uhr | 11,45 ct 18 Uhr | – |
| Montag, 29.12. | 9,43 ct | 8,22 ct 03 Uhr | 11,39 ct 08 Uhr | – |
| Dienstag, 30.12. | 8,78 ct | 6,85 ct 04 Uhr | 11,07 ct 17 Uhr | – |
| Mittwoch, 31.12. | 8,73 ct | 7,49 ct 04 Uhr | 11,01 ct 17 Uhr | – |
Günstigster Tag: Mittwoch, 24. Dezember 2025 (Ø 6,94 ct). Teuerster Tag: Mittwoch, 3. Dezember 2025 (Ø 16,48 ct).