Strompreis September 2025
Im September 2025 kostete Strom an der Börse im Mittel 8,35 ct je kWh – mehr als im September 2024 (7,83 ct). Die günstigste Stunde lag bei -5,34 ct am 7. September 2025, die teuerste bei 41,37 ct am 8. September 2025. Zwischen günstigster und teuerster Stunde eines Tages lagen im Schnitt 17,26 ct.
Tagesmittel im September 2025
| Tag | Durchschnitt | Günstigste Stunde | Teuerste Stunde | unter 0 |
|---|---|---|---|---|
| Montag, 01.09. | 10,15 ct | 2,50 ct 13 Uhr | 25,07 ct 19 Uhr | – |
| Dienstag, 02.09. | 12,21 ct | 7,85 ct 14 Uhr | 31,15 ct 19 Uhr | – |
| Mittwoch, 03.09. | 6,57 ct | -0,03 ct 14 Uhr | 11,23 ct 07 Uhr | 3 h |
| Donnerstag, 04.09. | 8,76 ct | 0,32 ct 12 Uhr | 35,00 ct 19 Uhr | – |
| Freitag, 05.09. | 9,99 ct | 7,02 ct 14 Uhr | 15,45 ct 19 Uhr | – |
| Samstag, 06.09. | 7,54 ct | -0,10 ct 14 Uhr | 15,84 ct 19 Uhr | 4 h |
| Sonntag, 07.09. | 4,21 ct | -5,34 ct 13 Uhr | 10,83 ct 19 Uhr | 8 h |
| Montag, 08.09. | 12,36 ct | 6,08 ct 13 Uhr | 41,37 ct 19 Uhr | – |
| Dienstag, 09.09. | 14,25 ct | 8,55 ct 14 Uhr | 38,64 ct 19 Uhr | – |
| Mittwoch, 10.09. | 12,60 ct | 8,61 ct 13 Uhr | 27,52 ct 19 Uhr | – |
| Donnerstag, 11.09. | 7,22 ct | -0,07 ct 14 Uhr | 13,29 ct 19 Uhr | 3 h |
| Freitag, 12.09. | 5,41 ct | -0,87 ct 13 Uhr | 15,54 ct 19 Uhr | 6 h |
| Samstag, 13.09. | 6,10 ct | 0,00 ct 13 Uhr | 12,19 ct 19 Uhr | 3 h |
| Sonntag, 14.09. | 7,17 ct | 0,00 ct 14 Uhr | 15,33 ct 19 Uhr | 1 h |
| Montag, 15.09. | 0,88 ct | -1,43 ct 13 Uhr | 5,43 ct 07 Uhr | 8 h |
| Dienstag, 16.09. | 1,95 ct | -2,01 ct 12 Uhr | 11,30 ct 20 Uhr | 14 h |
| Mittwoch, 17.09. | 7,53 ct | 0,79 ct 13 Uhr | 14,26 ct 19 Uhr | – |
| Donnerstag, 18.09. | 6,57 ct | 0,00 ct 13 Uhr | 13,42 ct 19 Uhr | – |
| Freitag, 19.09. | 9,65 ct | 0,00 ct 13 Uhr | 40,92 ct 19 Uhr | – |
| Samstag, 20.09. | 5,87 ct | -1,09 ct 13 Uhr | 13,41 ct 19 Uhr | 5 h |
| Sonntag, 21.09. | 3,22 ct | -0,20 ct 13 Uhr | 12,06 ct 19 Uhr | 5 h |
| Montag, 22.09. | 9,75 ct | 7,02 ct 14 Uhr | 14,09 ct 19 Uhr | – |
| Dienstag, 23.09. | 10,31 ct | 7,42 ct 13 Uhr | 17,24 ct 07 Uhr | – |
| Mittwoch, 24.09. | 7,92 ct | 0,99 ct 14 Uhr | 12,05 ct 08 Uhr | – |
| Donnerstag, 25.09. | 8,18 ct | 1,60 ct 13 Uhr | 12,50 ct 08 Uhr | – |
| Freitag, 26.09. | 9,50 ct | 7,32 ct 13 Uhr | 13,30 ct 19 Uhr | – |
| Samstag, 27.09. | 9,28 ct | 3,61 ct 13 Uhr | 14,86 ct 19 Uhr | – |
| Sonntag, 28.09. | 8,72 ct | 0,85 ct 13 Uhr | 13,80 ct 19 Uhr | – |
| Montag, 29.09. | 13,06 ct | 7,71 ct 13 Uhr | 40,68 ct 19 Uhr | – |
| Dienstag, 30.09. | 13,62 ct | 8,60 ct 13 Uhr | 35,78 ct 19 Uhr | – |
Günstigster Tag: Montag, 15. September 2025 (Ø 0,88 ct). Teuerster Tag: Dienstag, 9. September 2025 (Ø 14,25 ct).