Strompreis September 2024
Im September 2024 kostete Strom an der Börse im Mittel 7,83 ct je kWh – weniger als im September 2023 (10,07 ct). Die günstigste Stunde lag bei -2,40 ct am 1. September 2024, die teuerste bei 65,64 ct am 3. September 2024. Zwischen günstigster und teuerster Stunde eines Tages lagen im Schnitt 14,94 ct.
Tagesmittel im September 2024
| Tag | Durchschnitt | Günstigste Stunde | Teuerste Stunde | unter 0 |
|---|---|---|---|---|
| Sonntag, 01.09. | 6,16 ct | -2,40 ct 13 Uhr | 13,16 ct 19 Uhr | 5 h |
| Montag, 02.09. | 11,51 ct | 8,12 ct 13 Uhr | 25,54 ct 19 Uhr | – |
| Dienstag, 03.09. | 15,84 ct | 8,27 ct 13 Uhr | 65,64 ct 19 Uhr | – |
| Mittwoch, 04.09. | 12,58 ct | 8,92 ct 14 Uhr | 32,01 ct 19 Uhr | – |
| Donnerstag, 05.09. | 6,44 ct | -1,97 ct 14 Uhr | 11,90 ct 08 Uhr | 5 h |
| Freitag, 06.09. | 7,61 ct | 1,25 ct 13 Uhr | 13,65 ct 20 Uhr | – |
| Samstag, 07.09. | 7,94 ct | 0,04 ct 14 Uhr | 15,04 ct 19 Uhr | – |
| Sonntag, 08.09. | 6,90 ct | 0,00 ct 13 Uhr | 12,81 ct 20 Uhr | – |
| Montag, 09.09. | 9,97 ct | 7,87 ct 16 Uhr | 15,96 ct 08 Uhr | – |
| Dienstag, 10.09. | 5,90 ct | -0,02 ct 14 Uhr | 12,99 ct 07 Uhr | 3 h |
| Mittwoch, 11.09. | 8,09 ct | 3,30 ct 02 Uhr | 14,29 ct 19 Uhr | – |
| Donnerstag, 12.09. | 11,23 ct | 7,82 ct 13 Uhr | 30,00 ct 19 Uhr | – |
| Freitag, 13.09. | 9,08 ct | 6,10 ct 23 Uhr | 13,22 ct 08 Uhr | – |
| Samstag, 14.09. | 5,38 ct | -0,05 ct 14 Uhr | 12,66 ct 19 Uhr | 3 h |
| Sonntag, 15.09. | 6,21 ct | -0,04 ct 14 Uhr | 13,32 ct 19 Uhr | 3 h |
| Montag, 16.09. | 9,75 ct | 7,54 ct 15 Uhr | 14,61 ct 08 Uhr | – |
| Dienstag, 17.09. | 8,89 ct | 2,56 ct 14 Uhr | 13,75 ct 08 Uhr | – |
| Mittwoch, 18.09. | 7,80 ct | -0,01 ct 14 Uhr | 14,19 ct 07 Uhr | 1 h |
| Donnerstag, 19.09. | 7,79 ct | -0,01 ct 14 Uhr | 14,32 ct 07 Uhr | 2 h |
| Freitag, 20.09. | 7,34 ct | 0,00 ct 13 Uhr | 14,57 ct 19 Uhr | 1 h |
| Samstag, 21.09. | 7,00 ct | -0,40 ct 14 Uhr | 14,20 ct 19 Uhr | 2 h |
| Sonntag, 22.09. | 7,62 ct | -0,01 ct 13 Uhr | 15,72 ct 19 Uhr | 1 h |
| Montag, 23.09. | 12,14 ct | 7,66 ct 13 Uhr | 32,84 ct 19 Uhr | – |
| Dienstag, 24.09. | 9,18 ct | 6,06 ct 23 Uhr | 14,20 ct 07 Uhr | – |
| Mittwoch, 25.09. | 7,51 ct | 1,88 ct 13 Uhr | 19,54 ct 19 Uhr | – |
| Donnerstag, 26.09. | 5,50 ct | 1,21 ct 13 Uhr | 8,90 ct 19 Uhr | – |
| Freitag, 27.09. | 1,48 ct | -0,63 ct 13 Uhr | 6,26 ct 18 Uhr | 11 h |
| Samstag, 28.09. | 2,91 ct | 0,00 ct 13 Uhr | 10,01 ct 19 Uhr | – |
| Sonntag, 29.09. | 5,83 ct | -0,05 ct 13 Uhr | 16,73 ct 19 Uhr | 3 h |
| Montag, 30.09. | 3,33 ct | 0,21 ct 13 Uhr | 9,36 ct 08 Uhr | – |
Günstigster Tag: Freitag, 27. September 2024 (Ø 1,48 ct). Teuerster Tag: Dienstag, 3. September 2024 (Ø 15,84 ct).