Strompreis Oktober 2024
Im Oktober 2024 kostete Strom an der Börse im Mittel 8,61 ct je kWh – weniger als im Oktober 2023 (8,74 ct). Die günstigste Stunde lag bei -1,57 ct am 13. Oktober 2024, die teuerste bei 28,58 ct am 29. Oktober 2024. Zwischen günstigster und teuerster Stunde eines Tages lagen im Schnitt 11,44 ct.
Tagesmittel im Oktober 2024
| Tag | Durchschnitt | Günstigste Stunde | Teuerste Stunde | unter 0 |
|---|---|---|---|---|
| Dienstag, 01.10. | 6,78 ct | 0,00 ct 03 Uhr | 13,65 ct 19 Uhr | – |
| Mittwoch, 02.10. | 9,59 ct | 7,49 ct 03 Uhr | 13,57 ct 08 Uhr | – |
| Donnerstag, 03.10. | 7,27 ct | 3,40 ct 13 Uhr | 11,53 ct 19 Uhr | – |
| Freitag, 04.10. | 9,61 ct | 7,20 ct 03 Uhr | 14,90 ct 19 Uhr | – |
| Samstag, 05.10. | 8,59 ct | 3,89 ct 13 Uhr | 14,87 ct 18 Uhr | – |
| Sonntag, 06.10. | 5,49 ct | 0,00 ct 13 Uhr | 10,63 ct 18 Uhr | 2 h |
| Montag, 07.10. | 8,37 ct | 3,02 ct 03 Uhr | 23,77 ct 18 Uhr | – |
| Dienstag, 08.10. | 9,13 ct | 5,97 ct 03 Uhr | 16,82 ct 19 Uhr | – |
| Mittwoch, 09.10. | 8,31 ct | 5,43 ct 03 Uhr | 12,71 ct 19 Uhr | – |
| Donnerstag, 10.10. | 5,97 ct | 1,59 ct 13 Uhr | 11,93 ct 19 Uhr | – |
| Freitag, 11.10. | 9,52 ct | 5,72 ct 13 Uhr | 17,42 ct 19 Uhr | – |
| Samstag, 12.10. | 5,64 ct | 1,43 ct 13 Uhr | 9,01 ct 00 Uhr | – |
| Sonntag, 13.10. | 0,81 ct | -1,57 ct 14 Uhr | 5,41 ct 19 Uhr | 16 h |
| Montag, 14.10. | 10,56 ct | 3,44 ct 03 Uhr | 26,97 ct 19 Uhr | – |
| Dienstag, 15.10. | 9,50 ct | 4,08 ct 23 Uhr | 18,54 ct 07 Uhr | – |
| Mittwoch, 16.10. | 3,51 ct | 0,20 ct 13 Uhr | 8,84 ct 19 Uhr | – |
| Donnerstag, 17.10. | 7,15 ct | 0,56 ct 03 Uhr | 18,62 ct 18 Uhr | – |
| Freitag, 18.10. | 10,23 ct | 7,88 ct 03 Uhr | 18,13 ct 18 Uhr | – |
| Samstag, 19.10. | 8,55 ct | 6,10 ct 13 Uhr | 13,58 ct 18 Uhr | – |
| Sonntag, 20.10. | 3,55 ct | -0,20 ct 14 Uhr | 7,53 ct 07 Uhr | 2 h |
| Montag, 21.10. | 8,30 ct | -0,01 ct 02 Uhr | 22,21 ct 18 Uhr | 5 h |
| Dienstag, 22.10. | 10,30 ct | 7,09 ct 13 Uhr | 17,01 ct 08 Uhr | – |
| Mittwoch, 23.10. | 11,20 ct | 7,90 ct 14 Uhr | 21,82 ct 18 Uhr | – |
| Donnerstag, 24.10. | 10,17 ct | 7,92 ct 13 Uhr | 17,13 ct 08 Uhr | – |
| Freitag, 25.10. | 11,27 ct | 7,82 ct 13 Uhr | 22,73 ct 18 Uhr | – |
| Samstag, 26.10. | 10,17 ct | 6,33 ct 13 Uhr | 15,09 ct 18 Uhr | – |
| Sonntag, 27.10. | 9,03 ct | 4,00 ct 12 Uhr | 14,83 ct 17 Uhr | – |
| Montag, 28.10. | 11,13 ct | 8,41 ct 03 Uhr | 14,88 ct 18 Uhr | – |
| Dienstag, 29.10. | 14,12 ct | 9,82 ct 03 Uhr | 28,58 ct 17 Uhr | – |
| Mittwoch, 30.10. | 12,47 ct | 9,81 ct 03 Uhr | 19,39 ct 17 Uhr | – |
| Donnerstag, 31.10. | 10,58 ct | 6,46 ct 23 Uhr | 13,55 ct 07 Uhr | – |
Günstigster Tag: Sonntag, 13. Oktober 2024 (Ø 0,81 ct). Teuerster Tag: Dienstag, 29. Oktober 2024 (Ø 14,12 ct).