Strompreis am Samstag, 5. September 2026
Am 5. September 2026 kostete Strom an der Börse im Mittel 4,21 ct je kWh. Am günstigsten war die Stunde 14–15 Uhr mit -1,90 ct, am teuersten 20–21 Uhr mit 11,60 ct. In 8 Stunden war der Preis negativ. Der Tag lag unter dem Mittel des September 2026 (14,48 ct). Die günstigste Stunde des ganzen Monats fiel auf diesen Tag.
Durchschnitt4,21 ct
Günstigste Stunde-1,90 ct14–15 Uhr
Teuerste Stunde11,60 ct20–21 Uhr
Bester 3-Stunden-Block13–16 UhrØ -1,55 ct
| Stunde | Börsenpreis | Viertelstunden min – max |
|---|---|---|
| 0–1 Uhr | 6,16 ct | 5,64 ct – 6,51 ct |
| 1–2 Uhr | 6,02 ct | 6,00 ct – 6,05 ct |
| 2–3 Uhr | 6,01 ct | 5,90 ct – 6,11 ct |
| 3–4 Uhr | 5,55 ct | 5,38 ct – 5,68 ct |
| 4–5 Uhr | 5,13 ct | 5,00 ct – 5,24 ct |
| 5–6 Uhr | 5,40 ct | 5,24 ct – 5,62 ct |
| 6–7 Uhr | 5,68 ct | 5,48 ct – 6,01 ct |
| 7–8 Uhr | 6,13 ct | 5,25 ct – 6,67 ct |
| 8–9 Uhr | 3,74 ct | 0,78 ct – 6,18 ct |
| 9–10 Uhr | 0,10 ct | -0,01 ct – 0,42 ct |
| 10–11 Uhr | -0,08 ct | -0,20 ct – 0,00 ct |
| 11–12 Uhr | -0,49 ct | -0,68 ct – -0,30 ct |
| 12–13 Uhr | -0,90 ct | -1,22 ct – -0,67 ct |
| 13–14 Uhr günstig | -1,74 ct | -1,90 ct – -1,50 ct |
| 14–15 Uhr günstig | -1,90 ct | -1,90 ct – -1,90 ct |
| 15–16 Uhr günstig | -1,00 ct | -1,50 ct – -0,70 ct |
| 16–17 Uhr | -0,34 ct | -0,57 ct – -0,10 ct |
| 17–18 Uhr | 0,00 ct | -0,01 ct – 0,00 ct |
| 18–19 Uhr | 3,91 ct | 0,01 ct – 7,68 ct |
| 19–20 Uhr | 10,27 ct | 8,72 ct – 11,49 ct |
| 20–21 Uhr teuer | 11,60 ct | 11,49 ct – 11,82 ct |
| 21–22 Uhr teuer | 10,99 ct | 10,48 ct – 11,53 ct |
| 22–23 Uhr teuer | 10,79 ct | 10,47 ct – 11,08 ct |
| 23–0 Uhr | 10,10 ct | 9,96 ct – 10,28 ct |
Preise in ct/kWh netto (Börse, Day-Ahead). Ab 1. Oktober 2025 handelt die Börse in Viertelstunden – die Stundenwerte sind deren Mittel.
Eine Woche zuvor, am Samstag, 29. August 2026, lag das Mittel bei 8,63 ct.
Was hätte ein Haushalt mit dynamischem Tarif davon? Der Rechner fürs E-Auto und der Rechner für die Wärmepumpe legen das Verbrauchsprofil auf die Börsenpreise eines ganzen Jahres.