Strompreis am Samstag, 25. Juli 2026
Am 25. Juli 2026 kostete Strom an der Börse im Mittel 9,11 ct je kWh. Am günstigsten war die Stunde 14–15 Uhr mit -1,23 ct, am teuersten 20–21 Uhr mit 17,03 ct. In 7 Stunden war der Preis negativ. Der Tag lag unter dem Mittel des Juli 2026 (10,54 ct). Die günstigste Stunde des ganzen Monats fiel auf diesen Tag.
Durchschnitt9,11 ct
Günstigste Stunde-1,23 ct14–15 Uhr
Teuerste Stunde17,03 ct20–21 Uhr
Bester 3-Stunden-Block12–15 UhrØ -0,94 ct
| Stunde | Börsenpreis | Viertelstunden min – max |
|---|---|---|
| 0–1 Uhr teuer | 16,71 ct | 15,80 ct – 17,59 ct |
| 1–2 Uhr | 16,16 ct | 15,68 ct – 17,00 ct |
| 2–3 Uhr | 16,04 ct | 15,87 ct – 16,23 ct |
| 3–4 Uhr | 15,99 ct | 15,51 ct – 16,20 ct |
| 4–5 Uhr | 15,20 ct | 14,94 ct – 15,69 ct |
| 5–6 Uhr | 14,63 ct | 14,01 ct – 15,01 ct |
| 6–7 Uhr | 13,54 ct | 11,77 ct – 15,77 ct |
| 7–8 Uhr | 11,53 ct | 9,73 ct – 13,64 ct |
| 8–9 Uhr | 8,35 ct | 2,87 ct – 12,27 ct |
| 9–10 Uhr | 1,12 ct | 0,00 ct – 3,96 ct |
| 10–11 Uhr | -0,01 ct | -0,04 ct – 0,00 ct |
| 11–12 Uhr | -0,26 ct | -0,50 ct – -0,08 ct |
| 12–13 Uhr günstig | -0,60 ct | -0,85 ct – -0,48 ct |
| 13–14 Uhr günstig | -0,99 ct | -1,14 ct – -0,80 ct |
| 14–15 Uhr günstig | -1,23 ct | -1,50 ct – -0,80 ct |
| 15–16 Uhr | -0,34 ct | -0,65 ct – -0,12 ct |
| 16–17 Uhr | -0,03 ct | -0,11 ct – 0,00 ct |
| 17–18 Uhr | 1,13 ct | 0,00 ct – 4,24 ct |
| 18–19 Uhr | 9,52 ct | 2,20 ct – 14,00 ct |
| 19–20 Uhr | 15,74 ct | 13,89 ct – 17,69 ct |
| 20–21 Uhr teuer | 17,03 ct | 16,30 ct – 17,35 ct |
| 21–22 Uhr teuer | 16,91 ct | 16,48 ct – 17,45 ct |
| 22–23 Uhr | 16,55 ct | 15,86 ct – 17,32 ct |
| 23–0 Uhr | 16,00 ct | 15,22 ct – 16,68 ct |
Preise in ct/kWh netto (Börse, Day-Ahead). Ab 1. Oktober 2025 handelt die Börse in Viertelstunden – die Stundenwerte sind deren Mittel.
Eine Woche zuvor, am Samstag, 18. Juli 2026, lag das Mittel bei 8,25 ct.
Was hätte ein Haushalt mit dynamischem Tarif davon? Der Rechner fürs E-Auto und der Rechner für die Wärmepumpe legen das Verbrauchsprofil auf die Börsenpreise eines ganzen Jahres.