Strompreis am Donnerstag, 28. Mai 2026
Am 28. Mai 2026 kostete Strom an der Börse im Mittel 12,23 ct je kWh. Am günstigsten war die Stunde 13–14 Uhr mit 0,00 ct, am teuersten 20–21 Uhr mit 39,39 ct. In 1 Stunde war der Preis negativ. Der Tag lag über dem Mittel des Mai 2026 (9,75 ct). Die teuerste Stunde des ganzen Monats fiel auf diesen Tag.
Durchschnitt12,23 ct
Günstigste Stunde0,00 ct13–14 Uhr
Teuerste Stunde39,39 ct20–21 Uhr
Bester 3-Stunden-Block12–15 UhrØ 0,00 ct
| Stunde | Börsenpreis | Viertelstunden min – max |
|---|---|---|
| 0–1 Uhr | 13,29 ct | 13,00 ct – 13,86 ct |
| 1–2 Uhr | 12,95 ct | 12,57 ct – 13,60 ct |
| 2–3 Uhr | 12,72 ct | 12,58 ct – 12,81 ct |
| 3–4 Uhr | 12,74 ct | 12,70 ct – 12,76 ct |
| 4–5 Uhr | 13,01 ct | 12,61 ct – 13,55 ct |
| 5–6 Uhr | 13,55 ct | 13,12 ct – 13,85 ct |
| 6–7 Uhr | 14,85 ct | 14,62 ct – 15,21 ct |
| 7–8 Uhr | 13,82 ct | 11,78 ct – 15,27 ct |
| 8–9 Uhr | 12,34 ct | 9,73 ct – 14,39 ct |
| 9–10 Uhr | 8,75 ct | 5,41 ct – 12,39 ct |
| 10–11 Uhr | 1,93 ct | 0,25 ct – 5,14 ct |
| 11–12 Uhr | 0,06 ct | 0,00 ct – 0,16 ct |
| 12–13 Uhr günstig | 0,00 ct | 0,00 ct – 0,00 ct |
| 13–14 Uhr günstig | 0,00 ct | 0,00 ct – 0,00 ct |
| 14–15 Uhr günstig | 0,00 ct | 0,00 ct – 0,00 ct |
| 15–16 Uhr | 0,13 ct | 0,00 ct – 0,43 ct |
| 16–17 Uhr | 3,96 ct | 0,28 ct – 9,34 ct |
| 17–18 Uhr | 10,13 ct | 6,54 ct – 13,60 ct |
| 18–19 Uhr | 13,83 ct | 11,03 ct – 16,53 ct |
| 19–20 Uhr teuer | 21,76 ct | 15,45 ct – 34,08 ct |
| 20–21 Uhr teuer | 39,39 ct | 26,69 ct – 46,83 ct |
| 21–22 Uhr teuer | 36,80 ct | 23,33 ct – 44,20 ct |
| 22–23 Uhr | 21,58 ct | 15,83 ct – 32,17 ct |
| 23–0 Uhr | 15,98 ct | 14,39 ct – 17,44 ct |
Preise in ct/kWh netto (Börse, Day-Ahead). Ab 1. Oktober 2025 handelt die Börse in Viertelstunden – die Stundenwerte sind deren Mittel.
Eine Woche zuvor, am Donnerstag, 21. Mai 2026, lag das Mittel bei 10,91 ct.
Was hätte ein Haushalt mit dynamischem Tarif davon? Der Rechner fürs E-Auto und der Rechner für die Wärmepumpe legen das Verbrauchsprofil auf die Börsenpreise eines ganzen Jahres.