Strompreis am Sonntag, 5. Oktober 2025
Am 5. Oktober 2025 kostete Strom an der Börse im Mittel 0,17 ct je kWh. Am günstigsten war die Stunde 4–5 Uhr mit -0,50 ct, am teuersten 19–20 Uhr mit 3,50 ct. In 17 Stunden war der Preis negativ. Der Tag lag unter dem Mittel des Oktober 2025 (8,44 ct). Die günstigste Stunde des ganzen Monats fiel auf diesen Tag.
Durchschnitt0,17 ct
Günstigste Stunde-0,50 ct4–5 Uhr
Teuerste Stunde3,50 ct19–20 Uhr
Bester 3-Stunden-Block3–6 UhrØ -0,46 ct
| Stunde | Börsenpreis | Viertelstunden min – max |
|---|---|---|
| 0–1 Uhr | -0,07 ct | -0,15 ct – -0,01 ct |
| 1–2 Uhr | -0,14 ct | -0,20 ct – -0,10 ct |
| 2–3 Uhr | -0,42 ct | -0,42 ct – -0,42 ct |
| 3–4 Uhr günstig | -0,44 ct | -0,51 ct – -0,41 ct |
| 4–5 Uhr günstig | -0,50 ct | -0,51 ct – -0,48 ct |
| 5–6 Uhr günstig | -0,45 ct | -0,50 ct – -0,40 ct |
| 6–7 Uhr | -0,38 ct | -0,41 ct – -0,31 ct |
| 7–8 Uhr | -0,15 ct | -0,20 ct – -0,08 ct |
| 8–9 Uhr | -0,01 ct | -0,01 ct – -0,01 ct |
| 9–10 Uhr | -0,14 ct | -0,35 ct – 0,00 ct |
| 10–11 Uhr | -0,33 ct | -0,49 ct – -0,15 ct |
| 11–12 Uhr | -0,20 ct | -0,20 ct – -0,20 ct |
| 12–13 Uhr | -0,34 ct | -0,40 ct – -0,30 ct |
| 13–14 Uhr | -0,34 ct | -0,35 ct – -0,32 ct |
| 14–15 Uhr | -0,29 ct | -0,31 ct – -0,26 ct |
| 15–16 Uhr | -0,24 ct | -0,30 ct – -0,20 ct |
| 16–17 Uhr | -0,07 ct | -0,16 ct – 0,00 ct |
| 17–18 Uhr | 0,09 ct | -0,32 ct – 0,65 ct |
| 18–19 Uhr teuer | 1,61 ct | 0,54 ct – 2,81 ct |
| 19–20 Uhr teuer | 3,50 ct | 2,13 ct – 4,94 ct |
| 20–21 Uhr teuer | 1,98 ct | 0,71 ct – 3,40 ct |
| 21–22 Uhr | 0,55 ct | 0,42 ct – 0,78 ct |
| 22–23 Uhr | 0,52 ct | 0,42 ct – 0,60 ct |
| 23–0 Uhr | 0,41 ct | 0,34 ct – 0,49 ct |
Preise in ct/kWh netto (Börse, Day-Ahead). Ab 1. Oktober 2025 handelt die Börse in Viertelstunden – die Stundenwerte sind deren Mittel.
Eine Woche zuvor, am Sonntag, 28. September 2025, lag das Mittel bei 8,72 ct.
Was hätte ein Haushalt mit dynamischem Tarif davon? Der Rechner fürs E-Auto und der Rechner für die Wärmepumpe legen das Verbrauchsprofil auf die Börsenpreise eines ganzen Jahres.