Strompreisjetzt

Strompreis Juli 2023

Im Juli 2023 kostete Strom an der Börse im Mittel 7,76 ct je kWh. Die günstigste Stunde lag bei -50,00 ct am 2. Juli 2023, die teuerste bei 18,80 ct am 18. Juli 2023. Zwischen günstigster und teuerster Stunde eines Tages lagen im Schnitt 11,62 ct.

Tagesmittel im Juli 2023

-5-137111. Juli 2023: 6,64 ct/kWh12. Juli 2023: -5,39 ct/kWh3. Juli 2023: 5,32 ct/kWh4. Juli 2023: 8,51 ct/kWh45. Juli 2023: 6,98 ct/kWh6. Juli 2023: 10,72 ct/kWh7. Juli 2023: 10,30 ct/kWh78. Juli 2023: 8,22 ct/kWh9. Juli 2023: 8,93 ct/kWh10. Juli 2023: 11,40 ct/kWh1011. Juli 2023: 10,60 ct/kWh12. Juli 2023: 8,75 ct/kWh13. Juli 2023: 9,77 ct/kWh1314. Juli 2023: 9,70 ct/kWh15. Juli 2023: 3,33 ct/kWh16. Juli 2023: 1,45 ct/kWh1617. Juli 2023: 8,19 ct/kWh18. Juli 2023: 10,65 ct/kWh19. Juli 2023: 9,73 ct/kWh1920. Juli 2023: 9,65 ct/kWh21. Juli 2023: 10,44 ct/kWh22. Juli 2023: 7,67 ct/kWh2223. Juli 2023: 3,09 ct/kWh24. Juli 2023: 9,05 ct/kWh25. Juli 2023: 10,42 ct/kWh2526. Juli 2023: 9,52 ct/kWh27. Juli 2023: 9,39 ct/kWh28. Juli 2023: 9,59 ct/kWh2829. Juli 2023: 7,67 ct/kWh30. Juli 2023: 3,18 ct/kWh31. Juli 2023: 7,10 ct/kWh31
TagDurchschnittGünstigste StundeTeuerste Stundeunter 0
Samstag, 01.07. 6,64 ct 0,01 ct 14 Uhr 10,97 ct 00 Uhr –
Sonntag, 02.07. -5,39 ct -50,00 ct 14 Uhr 9,49 ct 22 Uhr 15 h
Montag, 03.07. 5,32 ct -0,57 ct 13 Uhr 12,81 ct 21 Uhr 6 h
Dienstag, 04.07. 8,51 ct 0,01 ct 13 Uhr 17,40 ct 20 Uhr –
Mittwoch, 05.07. 6,98 ct -0,99 ct 14 Uhr 12,43 ct 00 Uhr 4 h
Donnerstag, 06.07. 10,72 ct 7,64 ct 13 Uhr 18,41 ct 20 Uhr –
Freitag, 07.07. 10,30 ct 6,50 ct 14 Uhr 17,32 ct 20 Uhr –
Samstag, 08.07. 8,22 ct 1,67 ct 13 Uhr 13,29 ct 21 Uhr –
Sonntag, 09.07. 8,93 ct 3,70 ct 13 Uhr 13,41 ct 21 Uhr –
Montag, 10.07. 11,40 ct 7,22 ct 15 Uhr 18,01 ct 21 Uhr –
Dienstag, 11.07. 10,60 ct 4,64 ct 13 Uhr 18,10 ct 20 Uhr –
Mittwoch, 12.07. 8,75 ct 1,29 ct 13 Uhr 15,19 ct 21 Uhr –
Donnerstag, 13.07. 9,77 ct 5,00 ct 14 Uhr 13,79 ct 21 Uhr –
Freitag, 14.07. 9,70 ct 7,00 ct 13 Uhr 14,02 ct 19 Uhr –
Samstag, 15.07. 3,33 ct -0,10 ct 14 Uhr 8,84 ct 20 Uhr 4 h
Sonntag, 16.07. 1,45 ct -6,00 ct 14 Uhr 11,44 ct 22 Uhr 13 h
Montag, 17.07. 8,19 ct 0,00 ct 14 Uhr 12,97 ct 07 Uhr –
Dienstag, 18.07. 10,65 ct 7,88 ct 11 Uhr 18,80 ct 20 Uhr –
Mittwoch, 19.07. 9,73 ct 6,22 ct 15 Uhr 12,86 ct 20 Uhr –
Donnerstag, 20.07. 9,65 ct 6,94 ct 13 Uhr 14,36 ct 20 Uhr –
Freitag, 21.07. 10,44 ct 8,39 ct 15 Uhr 15,38 ct 07 Uhr –
Samstag, 22.07. 7,67 ct 1,95 ct 14 Uhr 11,88 ct 21 Uhr –
Sonntag, 23.07. 3,09 ct -1,22 ct 14 Uhr 9,97 ct 22 Uhr 6 h
Montag, 24.07. 9,05 ct 6,37 ct 16 Uhr 11,85 ct 20 Uhr –
Dienstag, 25.07. 10,42 ct 8,50 ct 02 Uhr 15,19 ct 08 Uhr –
Mittwoch, 26.07. 9,52 ct 6,94 ct 15 Uhr 12,08 ct 08 Uhr –
Donnerstag, 27.07. 9,39 ct 7,11 ct 03 Uhr 11,70 ct 19 Uhr –
Freitag, 28.07. 9,59 ct 7,57 ct 14 Uhr 13,00 ct 20 Uhr –
Samstag, 29.07. 7,67 ct 1,82 ct 14 Uhr 10,31 ct 00 Uhr –
Sonntag, 30.07. 3,18 ct -4,66 ct 14 Uhr 8,85 ct 21 Uhr 8 h
Montag, 31.07. 7,10 ct 2,89 ct 04 Uhr 10,00 ct 20 Uhr –

Günstigster Tag: Sonntag, 2. Juli 2023 (Ø -5,39 ct). Teuerster Tag: Montag, 10. Juli 2023 (Ø 11,40 ct).